想要了解或报考【河南师范大学研究生院】的考生们,录取分数线是考生们择校、择专业的重要参考依据,因此天任教育为您整理了近年的录取分数线,希望能对考生们有所帮助~(如果您想获取更专业、更个性化的考研指导,可以点击右下角的弹窗进行咨询哦~)
一、2022年河南师范大学研究生分数线
(说明:我校复试线参照国家线,个别专业按复试比例划定复试考生数量,其复试线会高于国家线的,已用红色标明)
报考“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”的考生,进入复试对初试成绩的基本要求为:本学科门类国家A类线。
附2022年考研国家线
二、2021年河南师范大学研究生分数线
河南师范大学2021年硕士研究生复试工作在即,现将相关情况通知如下:
复试分数线
学院代码 | 专业名称 | 学习方式 | 总分 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 |
001 | 课程与教学论 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
001 | 学科教学(数学) | 全日制 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
001 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
001 | 数学 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
001 | 统计学 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
002 | 课程与教学论 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
002 | 学科教学(物理) | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
002 | 学科教学(物理) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
002 | 物理学 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
002 | 光学工程 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
002 | 电子信息 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
003 | 课程与教学论 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
003 | 学科教学(化学) | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
003 | 学科教学(化学) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
003 | 化学 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
003 | 药物化学 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
003 | 应用化学 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
003 | 材料与化工 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
003 | 生物与医药 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
004 | 课程与教学论 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
004 | 学科教学(生物) | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
004 | 学科教学(生物) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
004 | 生物学 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
004 | 生态学 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
004 | 生物与医药 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
004 | 农艺与种业 | 全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
004 | 农艺与种业 | 非全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
004 | 食品加工与安全 | 全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
004 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
005 | 课程与教学论 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
005 | 学科教学(英语) | 全日制 | 360 | 47 | 47 | 71 | 71 |
005 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
005 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 |
005 | 外国语言文学 | 全日制 | 362 | 53 | 53 | 80 | 80 |
005 | 日语语言文学 | 全日制 | 379 | 53 | 53 | 80 | 80 |
005 | 法语语言文学 | 全日制 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 |
005 | 英语笔译 | 全日制 | 363 | 53 | 53 | 80 | 80 |
005 | 日语笔译 | 全日制 | 373 | 53 | 53 | 80 | 80 |
006 | 体育学 | 全日制 | 290 | 35 | 35 | 105 | |
006 | 学科教学(体育) | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
006 | 学科教学(体育) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
006 | 体育教学 | 全日制 | 330 | 35 | 35 | 105 | |
006 | 体育教学 | 非全日制 | 287 | 35 | 35 | 105 | |
006 | 运动训练 | 全日制 | 281 | 35 | 35 | 105 | |
006 | 社会体育指导 | 全日制 | 304 | 35 | 35 | 105 | |
007 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 299 | 41 | 41 | 62 | 62 |
007 | 伦理学 | 全日制 | 299 | 41 | 41 | 62 | 62 |
007 | 科学技术哲学 | 全日制 | 299 | 41 | 41 | 62 | 62 |
007 | 政治学 | 全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
007 | 学科教学(思政) | 全日制 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 |
007 | 学科教学(思政) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
008 | 课程与教学论 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
008 | 现代教育技术 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
008 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
008 | 电子信息 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
008 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
008 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
009 | 课程与教学论 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
009 | 学科教学(语文) | 全日制 | 345 | 47 | 47 | 71 | 71 |
009 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
009 | 汉语国际教育 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
009 | 中国语言文学 | 全日制 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 |
009 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 |
010 | 教育学 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
010 | 课程与教学论 | 全日制 | 347 | 47 | 47 | 141 | |
010 | 心理学 | 全日制 | 338 | 47 | 47 | 141 | |
010 | 教育管理 | 全日制 | 339 | 47 | 47 | 71 | 71 |
010 | 教育管理 | 非全日制 | 339 | 47 | 47 | 71 | 71 |
010 | 现代教育技术 | 全日制 | 366 | 47 | 47 | 71 | 71 |
010 | 现代教育技术 | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
010 | 小学教育 | 全日制 | 362 | 47 | 47 | 71 | 71 |
010 | 小学教育 | 非全日制 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
010 | 心理健康教育 | 全日制 | 341 | 47 | 47 | 71 | 71 |
010 | 心理健康教育 | 非全日制 | 339 | 47 | 47 | 71 | 71 |
010 | 学前教育 | 全日制 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 |
010 | 学前教育 | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
010 | 教育技术学 | 全日制 | 357 | 37 | 37 | 56 | 56 |
011 | 学科教学(历史) | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
011 | 学科教学(历史) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
011 | 考古学 | 全日制 | 321 | 43 | 43 | 129 | |
011 | 中国史 | 全日制 | 321 | 43 | 43 | 129 | |
011 | 世界史 | 全日制 | 361 | 43 | 43 | 129 | |
011 | 文物与博物馆 | 全日制 | 321 | 43 | 43 | 129 | |
012 | 学科教学(美术) | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
012 | 学科教学(美术) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
012 | 美术学 | 全日制 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 |
012 | 美术 | 全日制 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 |
012 | 美术 | 非全日制 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 |
013 | 法学 | 全日制 | 342 | 44 | 44 | 66 | 66 |
013 | 法律(非法学) | 全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
013 | 法律(非法学) | 非全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
013 | 法律(法学) | 全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
013 | 法律(法学) | 非全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
014 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 360 | 47 | 47 | 71 | 71 |
014 | 学科教学(音乐) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
014 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 360 | 38 | 38 | 57 | 57 |
014 | 音乐 | 全日制 | 360 | 38 | 38 | 57 | 57 |
015 | 应用经济学 | 全日制 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
015 | 金融 | 全日制 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
015 | 农村发展 | 全日制 | 260 | 33 | 33 | 50 | 50 |
015 | 工商管理 | 全日制 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
015 | 工商管理 | 非全日制 | 170 | 84 | 42 | ||
015 | 会计 | 全日制 | 210 | 92 | 46 | ||
018 | 社会工作 | 全日制 | 326 | 44 | 44 | 66 | 66 |
018 | 农村发展 | 全日制 | 285 | 33 | 33 | 50 | 50 |
018 | 农村发展 | 非全日制 | 276 | 33 | 33 | 50 | 50 |
019 | 环境科学 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
019 | 环境工程 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
019 | 资源与环境 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
020 | 水产 | 全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
020 | 渔业发展 | 全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
020 | 渔业发展 | 非全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
021 | 农村发展 | 全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
021 | 旅游管理 | 全日制 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
021 | 旅游管理 | 非全日制 | 170 | 84 | 42 | ||
022 | 物理电子学 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
022 | 电路与系统 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
022 | 电子信息 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
023 | 马克思主义理论 | 全日制 | 351 | 44 | 44 | 66 | 66 |
023 | 课程与教学论 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
023 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
024 | 公共管理 | 非全日制 | 182 | 86 | 43 | ||
025 | 材料科学与工程 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
025 | 材料与化工 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
(说明:我校复试线参照国家线,个别专业按复试比例划定复试考生,故其复试线会高于国家线的,已用红色标明)
报考“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”的考生,进入复试对初试成绩的基本要求为:
专业 | 政治理论 管理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务二 | 总分 |
公共管理 工商管理 会计 旅游管理 | 38 | 25 | 140 | ||
教育学 心理学 历史学 体育学 体育 | 25 | 25 | 38 | 200 | |
其他专业 | 25 | 25 | 38 | 38 | 200 |
2020年硕士研究生录取情况统计
学院代码 | 专业名称 | 学习方式 | 总分 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 |
001 | 课程与教学论 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 138 | |
001 | 学科教学(数学) | 全日制 | 357 | 46 | 46 | 69 | 69 |
001 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
001 | 数学 | 全日制 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
001 | 统计学 | 全日制 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
002 | 课程与教学论 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 138 | |
002 | 学科教学(物理) | 全日制 | 344 | 46 | 46 | 69 | 69 |
002 | 学科教学(物理) | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
002 | 物理学 | 全日制 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
002 | 光学工程 | 全日制 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
002 | 电子信息 | 全日制 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
003 | 课程与教学论 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 138 | |
003 | 学科教学(化学) | 全日制 | 362 | 46 | 46 | 69 | 69 |
003 | 学科教学(化学) | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
003 | 化学 | 全日制 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
003 | 药物化学 | 全日制 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
003 | 应用化学 | 全日制 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
003 | 材料与化工 | 全日制 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
003 | 生物与医药 | 全日制 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
004 | 课程与教学论 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 138 | |
004 | 学科教学(生物) | 全日制 | 339 | 46 | 46 | 69 | 69 |
004 | 学科教学(生物) | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
004 | 生物学 | 全日制 | 288 | 40 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。邮箱:zzqihangpx@163.com 电话:0371-60903400
扫码加入2026考研群 资料下载
热报课程
报考信息备考指南 |