南京大学医学院开设有19个专业,药理学、口腔医学、急诊医学、麻醉学、肿瘤学、耳鼻咽喉科学、眼科学、妇产科学、外科学、临床检验诊断学、影像医学与核医学、精神病与精神卫生学、神经病学、儿科学、内科学、基础医学、护理、口腔医学、临床医学等。以下是南京大学医学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息。
南京大学医学院考研专业推荐:
推荐1个南京大学医学院的考研专业:研究生专业排名14的药理学研究生专业排名
南京大学医学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
药理学[100706] | 01(全日制)药物基因组学与合理用药02(全日制)群体药物动力学-药效动力学 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③669药学基础综合(生理学、有机化学各占1/2) 04④无 | 155(学院) |
口腔医学[100300] | 01(全日制)口腔医学 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或203日语 03③352口腔综合 04④无 | 155(学院) |
急诊医学[100218] | 01(全日制)心肺脑复苏02(全日制)急性脑血管病的基础与临床研究03(全日制)急性中毒基础临床研究04(全日制)急危重症与多器官功能障碍综合症 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③611西医综合(含内科学和外科学) 04④无 | 155(学院) |
麻醉学[100217] | 01(全日制)临床麻醉学02(全日制)心肺脑复苏03(全日制)疼痛生理疼痛治疗04(全日制)麻醉药理05(全日制)围手术期重要脏器生理功能调控 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③611西医综合(含内科学和外科学) 04④无 | 155(学院) |
肿瘤学[100214] | 01(全日制)肿瘤靶向与个体化治疗02(全日制)抗肿瘤中药的研究03(全日制)个体化肿瘤疫苗 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③611西医综合(含内科学和外科学) 04④无 | 155(学院) |
耳鼻咽喉科学[100213] | 01(全日制)感音神经性聋的发病机制及相关治疗02(全日制)毛细胞及螺旋神经源的再生03(全日制)听力学基础与临床 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③611西医综合(含内科学和外科学) 04④无 | 155(学院) |
眼科学[100212] | 01(全日制)临床医疗技能训练与研究02(全日制)白内障、青光眼、屈光 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③611西医综合(含内科学和外科学) 04④无 | 155(学院) |
妇产科学[100211] | 01(全日制)母胎医学02(全日制)生殖医学03(全日制)妇科微创医学04(全日制)妇科肿瘤 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③611西医综合(含内科学和外科学) 04④无 | 155(学院) |
外科学[100210] | 01(全日制)泌尿外科02(全日制)普外03(全日制)胸心外04(全日制)神经外科05(全日制)骨外06(全日制)整形外科07(全日制)皮肤与性病学08(全日制)烧伤外科09(全日制)男科学 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③611西医综合(含内科学和外科学) 04④无 | 155(学院) |
临床检验诊断学[100208] | 01(全日制)临床免疫与自身免疫性疾病02(全日制)血脂分析与心脑血管疾病03(全日制)病原微生物的实验诊断04(全日制)分子生物学实验研究05(全日制)疾病分子标志物的基础和临床研究 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③611西医综合(含内科学和外科学) 04④无 | 155(学院) |
影像医学与核医学[100207] | 01(全日制)双源CT在心血管病的应用研究02(全日制)脑肿瘤影像与病理对照研究03(全日制)肿瘤多模态分子影像研究04(全日制)癫痫多模态磁共振功能成像研究05(全日制)创伤应激障碍多模态磁共振功能成像研究06(全日制)肝性脑病多模态磁共振功能成像研究07(全日制)肝、胰、肾疾患的影像学研究08(全日制)妇科疾患的影像学研究09(全日制)肿瘤与血管性病变介入治疗的临床实验研究10(全日制)超声造影及靶向造影的研究和介入超声研究11(全日制)医学图像处理技术 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③611西医综合(含内科学和外科学) 04④无 | 155(学院) |
精神病与精神卫生学[100205] | 01(全日制)临床医疗技能训练与研究02(全日制)抑郁症和焦虑障碍03(全日制)精神药理04(全日制)精神疾病的功能影像 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③611西医综合(含内科学和外科学) 04④无 | 155(学院) |
神经病学[100204] | 01(全日制)脑血管内介入治疗02(全日制)脑血管疾病03(全日制)神经损伤的修复与再生04(全日制)神经科临床技能05(全日制)变性疾病基础与临床研究06(全日制)发作性疾病的基础与临床功能影像研究 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③611西医综合(含内科学和外科学) 04④无 | 155(学院) |
儿科学[100202] | 01(全日制)呼吸道和肠道病毒的研究02(全日制)儿童肾脏病基础与临床研究 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③611西医综合(含内科学和外科学) 04④无 | 155(学院) |
内科学[100201] | 01(全日制)肾脏病学02(全日制)内分泌疾病03(全日制)消化系疾病04(全日制)呼吸系统疾病05(全日制)血液病06(全日制)心血管病07(全日制)风湿病08(全日制)传染病 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③611西医综合(含内科学和外科学) 04④无 | 155(学院) |
基础医学[077800] | 01(全日制)代谢与疾病发生02(全日制)感染与分子免疫03(全日制)肿瘤与生物治疗04(全日制)干细胞与组织再生05(全日制)生殖与发育06(全日制)遗传与相关疾病07(全日制)药物治疗与分子诊断08(全日制)病理学与分子诊断 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③652细胞生物学一 04④840医学免疫学或841分子生物学B | 155(学院) |
护理[105(全日制)肿瘤学12(全日制)麻醉学13(全日制)急诊医学14(全日制)皮肤病与性病学15(全日制)临床病理学16(全日制)全科医学 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04④无 | 155(学院) |
南京大学医学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
药理学[100706] | 2023年 | 310 | 50 | 50 | 180 | |
2018年 | 45 | 45 | 180 | |||
2017年 | 55 | 55 | 180 | |||
2016年 | 55 | 55 | 180 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 50 | 180 | |||
2013年 | 50 | 50 | 180 | |||
2012年 | 50 | 50 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
口腔医学[100300] | 2023年 | 310 | 50 | 50 | 180 | |
2018年 | 45 | 45 | 180 | |||
急诊医学[100218] | 2018年 | 45 | 45 | 180 | ||
2017年 | 55 | 55 | 180 | |||
2016年 | 55 | 55 | 180 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 50 | 180 | |||
2013年 | 50 | 50 | 180 | |||
2012年 | 50 | 50 | 180 | |||
麻醉学[100217] | 2023年 | 50 | 50 | 180 | ||
2018年 | 45 | 45 | 180 | |||
2017年 | 55 | 55 | 180 | |||
2016年 | 55 | 55 | 180 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2012年 | 50 | 50 | 180 | |||
肿瘤学[100214] | 2018年 | 45 | 45 | 180 | ||
2017年 | 55 | 55 | 180 | |||
2016年 | 55 | 55 | 180 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 50 | 180 | |||
2013年 | 50 | 50 | 180 | |||
2012年 | 50 | 50 | 180 | |||
耳鼻咽喉科学[100213] | 2018年 | 45 | 45 | 180 | ||
2017年 | 55 | 55 | 180 | |||
2016年 | 55 | 55 | 180 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 50 | 180 | |||
2012年 | 50 | 50 | 180 | |||
眼科学[100212] | 2018年 | 45 | 45 | 180 | ||
2017年 | 55 | 55 | 180 | |||
2016年 | 55 | 55 | 180 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 50 | 180 | |||
2013年 | 50 | 50 | 180 | |||
2012年 | 50 | 50 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
妇产科学[100211] | 2018年 | 45 | 45 | 180 | ||
2017年 | 55 | 55 | 180 | |||
2016年 | 55 | 55 | 180 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 50 | 180 | |||
2012年 | 50 | 50 | 180 | |||
外科学[100210] | 2023年 | 310 | 50 | 50 | 180 | |
2018年 | 45 | 45 | 180 | |||
2017年 | 55 | 55 | 180 | |||
2016年 | 55 | 55 | 180 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 50 | 180 | |||
2012年 | 50 | 50 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
临床检验诊断学[100208] | 2023年 | 310 | 50 | 50 | 180 | |
2018年 | 45 | 45 | 180 | |||
2017年 | 55 | 55 | 180 | |||
2016年 | 55 | 55 | 180 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 50 | 180 | |||
2013年 | 50 | 50 | 180 | |||
2012年 | 50 | 50 | 180 | |||
影像医学与核医学[100207] | 2023年 | 310 | 50 | 50 | 180 | |
2018年 | 45 | 45 | 180 | |||
2017年 | 55 | 55 | 180 | |||
2016年 | 55 | 55 | 180 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2013年 | 50 | 50 | 180 | |||
2012年 | 50 | 50 | 180 | |||
精神病与精神卫生学[100205] | 2018年 | 45 | 45 | 180 | ||
2017年 | 55 | 55 | 180 | |||
2016年 | 55 | 55 | 180 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 50 | 180 | |||
2012年 | 50 | 50 | 180 | |||
神经病学[100204] | 2018年 | 45 | 45 | 180 | ||
2017年 | 55 | 55 | 180 | |||
2016年 | 55 | 55 | 180 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 50 | 180 | |||
2012年 | 50 | 50 | 180 | |||
儿科学[100202] | 2018年 | 45 | 45 | 180 | ||
2017年 | 55 | 55 | 180 | |||
2016年 | 55 | 55 | 180 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 50 | 180 | |||
2013年 | 50 | 50 | 180 | |||
2012年 | 50 | 50 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
内科学[100201] | 2023年 | 310 | 50 | 50 | 180 | |
2018年 | 45 | 45 | 180 | |||
2017年 | 55 | 55 | 180 | |||
2016年 | 55 | 55 | 180 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 50 | 180 | |||
2012年 | 50 | 50 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
基础医学[077800] | 2023年 | 305 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2018年 | 45 | 45 | 70 | 70 | ||
2017年 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
2016年 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2012年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
护理[105年 | 40 | 40 | 120 |
南京大学医学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
药理学[100706] | 2016年 | 127 | 127 | 39.48% | |
2015年 | 56 | 12 | 21.43% | ||
2014年 | 56 | 12 | 21.43% | ||
2013年 | 1 | 1 | 100% | ||
2012年 | 20 | 9 | 45% | ||
2011年 | 12 | 6 | 50% | ||
急诊医学[100218] | 2016年 | 24 | 5 | 20.83% | |
2015年 | 1 | 暂无 | |||
2014年 | 4 | 暂无 | |||
2012年 | 16 | 3 | 18.75% | ||
麻醉学[100217] | 2016年 | 2 | 暂无 | ||
2015年 | 30 | 6 | 20% | ||
2014年 | 30 | 6 | 20% | ||
2012年 | 61 | 6 | 9.84% | ||
肿瘤学[100214] | 2016年 | 21 | 1 | 4.76% | |
2015年 | 16 | 4 | 25% | ||
2014年 | 16 | 4 | 25% | ||
2013年 | 23 | 4 | 17.39% | ||
2012年 | 49 | 5 | 10.2% | ||
耳鼻咽喉科学[100213] | 2016年 | 9 | 暂无 | ||
2015年 | 2 | 2 | 100% | ||
2014年 | 2 | 2 | 100% | ||
2012年 | 7 | 2 | 28.57% | ||
眼科学[100212] | 2016年 | 5 | 暂无 | ||
2015年 | 2 | 1 | 50% | ||
2014年 | 7 | 2 | 28.57% | ||
2013年 | 11 | 2 | 18.18% | ||
2012年 | 16 | 2 | 12.5% | ||
2011年 | 12 | 2 | 16.67% | ||
妇产科学[100211] | 2016年 | 5 | 暂无 | ||
2015年 | 9 | 2 | 22.22% | ||
2014年 | 9 | 2 | 22.22% | ||
2012年 | 53 | 4 | 7.55% | ||
外科学[100210] | 2016年 | 43 | 3 | 6.98% | |
2015年 | 72 | 12 | 16.67% | ||
2014年 | 81 | 18 | 22.22% | ||
2012年 | 207 | 19 | 9.18% | ||
2011年 | 181 | 22 | 12.15% | ||
临床检验诊断学[100208] | 2016年 | 14 | 1 | 7.14% | |
2014年 | 17 | 3 | 17.65% | ||
2013年 | 22 | 4 | 18.18% | ||
2012年 | 14 | 2 | 14.29% | ||
影像医学与核医学[100207] | 2016年 | 6 | 1 | 16.67% | |
2015年 | 33 | 8 | 24.24% | ||
2014年 | 33 | 8 | 24.24% | ||
2013年 | 30 | 6 | 20% | ||
精神病与精神卫生学[100205] | 2016年 | 1 | 1 | 100% | |
2015年 | 1 | 1 | 100% | ||
2014年 | 1 | 1 | 100% | ||
神经病学[100204] | 2016年 | 11 | 暂无 | ||
2015年 | 20 | 7 | 35% | ||
2014年 | 20 | 7 | 35% | ||
2012年 | 55 | 6 | 10.91% | ||
儿科学[100202] | 2016年 | 1 | 暂无 | ||
2015年 | 3 | 1 | 33.33% | ||
2014年 | 7 | 1 | 14.29% | ||
2012年 | 13 | 3 | 23.08% | ||
2011年 | 11 | 2 | 18.18% | ||
内科学[100201] | 2016年 | 20 | 5 | 25% | |
2015年 | 68 | 19 | 27.94% | ||
2014年 | 68 | 19 | 27.94% | ||
2012年 | 194 | 24 | 12.37% | ||
基础医学[077800] | 2016年 | 36 | 17 | 47.22% | |
2015年 | 43 | 4 | 9.3% | ||
2014年 | 43 | 4 | 9.3% | ||
2012年 | 28 | 12 | 42.86% | ||
口腔医学[105200] | 2016年 | 127 | 20 | 15.27% | |
2015年 | 54 | 5 | 9.26% | ||
2014年 | 54 | 5 | 9.26% | ||
临床医学[105100] | 2016年 | 98 | 33 | 33.67% | |
2015年 | 280 | 60 | 21.43% | ||
2014年 | 288 | 49 | 17.01% |
南京大学医学院考研信息怎么查询?
南京大学医学院考研招生信息,请关注南京大学研究生官网或者关注考研营南京大学考研网上的信息。还有更多南京大学招生专业目录、 南京大学考研报录比、南京大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。南京大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“南京大学医学院考研”的内容请关注南京大学考研网。