郑州大学信息工程学院(计算机与人工智能学院)开设有5个专业,光学、电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术、软件工程等。下面考研营小编整理了郑州大学信息工程学院(计算机与人工智能学院)的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
郑州大学信息工程学院(计算机与人工智能学院)研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
光学[070207] | 01(全日制)纳米材料与器件、新一代光通信及光传感技术 | ①101思想政治理论 | 2 |
电子科学与技术[080900] | 01(全日制)集成电路理论与设计 | ①101思想政治理论 | 7 |
信息与通信工程[081000] | 01(全日制)通信信号处理 | ①101思想政治理论 | 19 |
计算机科学与技术[081200] | 01(全日制)信息安全与先进计算技术 | ①101思想政治理论 | 17 |
软件工程[083500] | 01(全日制)智能系统可靠性软件与软件智能性技术 | ①101思想政治理论 | 11 |
郑州大学信息工程学院(计算机与人工智能学院)各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
电子科学与技术[080900] | 2023年 | 280 | 45 | 45 | 65 | 65 |
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
信息与通信工程[081000] | 2023年 | 307 | 45 | 45 | 65 | 65 |
2018年 | 34 | 40 | 51 | 51 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
计算机科学与技术[081200] | 2023年 | 280 | 45 | 45 | 65 | 65 |
2018年 | 34 | 40 | 51 | 51 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
软件工程[083500] | 2023年 | 268 | 45 | 45 | 65 | 65 |
2018年 | 34 | 40 | 51 | 51 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 |
郑州大学信息工程学院(计算机与人工智能学院)考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
电子科学与技术[080900] | 2015年 | 66 | 12 | 18.18% | |
2014年 | 66 | 12 | 18.18% | ||
信息与通信工程[081000] | 2015年 | 168 | 28 | 16.67% | |
2014年 | 168 | 28 | 16.67% | ||
计算机科学与技术[081200] | 2015年 | 321 | 31 | 9.66% | |
2014年 | 321 | 31 | 9.66% | ||
软件工程[083500] | 2015年 | 18 | 3 | 16.67% | |
2014年 | 23 | 3 | 13.04% | ||
2012年 | 40 | 18 | 45% |
郑州大学信息工程学院(计算机与人工智能学院)考研信息怎么查询?
郑州大学信息工程学院(计算机与人工智能学院)考研招生信息,请关注郑州大学研究生官网或者关注考研营郑州大学考研网上的信息。还有更多郑州大学招生专业目录、 郑州大学考研报录比、郑州大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。郑州大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“郑州大学信息工程学院(计算机与人工智能学院)考研”的内容请关注郑州大学考研网。