上海师范大学人文与传播学院开设有32个专业,课程与教学论、文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学、中国少数民族语言文学、比较文学与世界文学、文化研究、专门史、史学理论及史学史、历史文献学(含∶敦煌学、古文字学)、专门史、中国古代史、中国近现代史、世界史、学科教学(语文)、学科教学(历史)、图书情报、中国当代史、专门史、外国史学史与史学理论、历史地理学、世界古代中世纪史、电影学、中国古代史、戏剧戏曲学、历史文献学、世界近现代史、史学理论及史学史、艺术学理论等。以下是上海师范大学人文与传播学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息。
上海师范大学人文与传播学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
课程与教学论[040102] | 05中学语文教学论(全日制) | ①101 思想政治理论 | 5 |
文艺学[050101] | 01文艺理论(全日制) | ①101 思想政治理论 | 11 |
语言学及应用语言学[050102] | 11 语法研究与应用(全日制) | ①101 思想政治理论 | 6 |
汉语言文字学[050103] | 01现代汉语语法(全日制) | ①101 思想政治理论 | 20 |
中国古典文献学[050104] | 01古白话文献研究(全日制) | ①101 思想政治理论 | 10 |
中国古代文学[050105] | 01先秦两汉魏晋南北朝文学(全日制) | ①101 思想政治理论 | 27 |
中国现当代文学[050106] | 01中国现当代文学研究(全日制) | ①101 思想政治理论 | 22 |
中国少数民族语言文学[050107] | 01南方少数民族语言(全日制) | ①101 思想政治理论 | 4 |
比较文学与世界文学[050108] | 01比较文学(全日制) | ①101 思想政治理论 | 24 |
文化研究[0501Z1] | 01都市文化与文学(全日制) | ① 101 思想政治理论 | 6 |
专门史[060202] | 01历史人文地理(全日制) | ①101 思想政治理论 | 5 |
史学理论及史学史[0602L1] | 01隋唐五代史学史(全日制) | ①101 思想政治理论 | 4 |
历史文献学(含∶敦煌学、古文字学)[0602L2] | 01社会文化与文献研究(全日制) | ①101 思想政治理论 | 6 |
专门史[0602L3] | 01中国古代社会史(全日制) | ①101 思想政治理论 | 8 |
中国古代史[0602L4] | 01魏晋南北朝史(全日制) | ①101 思想政治理论 | 9 |
中国近现代史[0602L5] | 01中国区域社会研究(全日制) | ①101 思想政治理论 | 17 |
世界史[060300] | 01世界古代和中世纪史(全日制) | ①101 思想政治理论 | 22 |
学科教学(语文)[045103] | 00不区分研究方向(全日制) | ①101 思想政治理论 | 27 |
学科教学(历史)[045109] | 00不区分研究方向(全日制) | ①101 思想政治理论 | 21 |
图书情报[125500] | 01现代信息服务(全日制) | ①199 管理类联考综合能力 | 21 |
中国当代史[0602Z1] | 01隋唐五代史学史 | 01①101思想政治理论②201英语一或203日语③313历史学基础④--无 02 03 04 | |
专门史[0602Z5] | 01魏晋南北朝史 | 01①101思想政治理论②201英语一或203日语③313历史学基础④--无 02 03 04 | |
外国史学史与史学理论[0603Z3] | 01西方史学史与史学理论 | 01①101思想政治理论②201英语一③313历史学基础④--无 02 03 04 | |
历史地理学[0602Z3] | 01社会文化与文献研究 | 01①101思想政治理论②201英语一或203日语③313历史学基础④--无 02 03 04 | |
世界古代中世纪史[0603Z1] | 01中世纪西方文明史 | 01①101思想政治理论②201英语一或252法语(二外)③313历史学基础④--无 02 03 04 | |
电影学[1303Z2] | 01影视剧作研究 | 01①101思想政治理论②201英语一③647电影理论④839写作A 02 03 04 | |
中国古代史[0602Z6] | 01中国区域社会研究 | 01①101思想政治理论②201英语一或203日语③313历史学基础④--无 02 03 04 | |
戏剧戏曲学[1303Z1] | 01影视批评 | 01①101思想政治理论②201英语一③642影视理论④839写作A 02 03 04 | |
历史文献学[0602Z4] | 01中国古代社会史 | 01①101思想政治理论②201英语一或203日语③313历史学基础④--无 02 03 04 | |
世界近现代史[0603Z2] | 01发展中国家研究 | 01①101思想政治理论②201英语一或252法语(二外)③313历史学基础④--无 02 03 04 | |
史学理论及史学史[0602Z2] | 01历史人文地理 | 01①101思想政治理论②201英语一或203日语③313历史学基础④--无 02 03 04 | |
艺术学理论[130100] | 01艺术评论 | 01①101思想政治理论②201英语一③645艺术学理论基础④803艺术史论 02 03 04 |
上海师范大学人文与传播学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
课程与教学论[040102] | 2023年 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2016年 | 45 | 45 | 135 | |||
2015年 | 44 | 44 | 132 | |||
2013年 | 40 | 40 | 120 | |||
文艺学[050101] | 2023年 | |||||
2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2013年 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
语言学及应用语言学[050102] | 2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
汉语言文字学[050103] | 2023年 | |||||
2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
中国古典文献学[050104] | 2023年 | |||||
2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2013年 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
中国古代文学[050105] | 2023年 | |||||
2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2013年 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
中国现当代文学[050106] | 2023年 | |||||
2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
中国少数民族语言文学[050107] | 2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
比较文学与世界文学[050108] | 2023年 | |||||
2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
文化研究[0501Z1] | 2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
世界史[060300] | 2013年 | 40 | 40 | 120 | ||
学科教学(语文)[045103] | 2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
学科教学(历史)[045109] | 2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
中国当代史[0602Z1] | 2016年 | 44 | 44 | 132 | ||
2015年 | 42 | 42 | 126 | |||
2013年 | 40 | 40 | 120 | |||
专门史[0602Z5] | 2016年 | 44 | 44 | 132 | ||
2015年 | 42 | 42 | 126 | |||
外国史学史与史学理论[0603Z3] | 2016年 | 44 | 44 | 132 | ||
2015年 | 42 | 42 | 126 | |||
历史地理学[0602Z3] | 2016年 | 44 | 44 | 132 | ||
2015年 | 42 | 42 | 126 | |||
2013年 | 40 | 40 | 120 | |||
世界古代中世纪史[0603Z1] | 2016年 | 44 | 44 | 132 | ||
2015年 | 42 | 42 | 126 | |||
电影学[1303Z2] | 2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
中国古代史[0602Z6] | 2016年 | 44 | 44 | 132 | ||
2015年 | 42 | 42 | 126 | |||
戏剧戏曲学[1303Z1] | 2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2013年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
历史文献学[0602Z4] | 2016年 | 44 | 44 | 132 | ||
2015年 | 42 | 42 | 126 | |||
世界近现代史[0603Z2] | 2016年 | 44 | 44 | 132 | ||
2015年 | 42 | 42 | 126 | |||
史学理论及史学史[0602Z2] | 2016年 | 44 | 44 | 132 | ||
2015年 | 42 | 42 | 126 | |||
艺术学理论[130100] | 2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2013年 | 34 | 34 | 51 | 51 |
上海师范大学人文与传播学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
课程与教学论[040102] | 2013年 | 185 | 53 | 28.65% | |
文艺学[050101] | 2013年 | 20 | 10 | 50% | |
中国古典文献学[050104] | 2013年 | 9 | 8 | 88.89% | |
中国古代文学[050105] | 2013年 | 92 | 20 | 21.74% | |
世界史[060300] | 2013年 | 32 | 16 | 50% | |
历史地理学[0602Z3] | 2013年 | 7 | 5 | 71.43% | |
戏剧戏曲学[1303Z1] | 2013年 | 35 | 8 | 22.86% | |
艺术学理论[130100] | 2013年 | 4 | 6 | 150% |
上海师范大学人文与传播学院考研信息怎么查询?
上海师范大学人文与传播学院考研招生信息,请关注上海师范大学研究生官网或者关注考研营上海师范大学考研网上的信息。还有更多上海师范大学招生专业目录、 上海师范大学考研报录比、上海师范大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。上海师范大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“上海师范大学人文与传播学院考研”的内容请关注上海师范大学考研网。