苏州大学王健法学院开设有13个专业,法学理论、法律史、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律(非法学)、法律(法学)、法律(非法学)、法律(法学)等。以下是苏州大学王健法学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息。
苏州大学王健法学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
法学理论[030101] | 01(全日制)法学理论 | ①101 思想政治理论 | |
法律史[030102] | 01(全日制)法律史 | ①101 思想政治理论 | |
宪法学与行政法学[030103] | 01(全日制)宪法学与行政法学 | ①101 思想政治理论 | |
刑法学[030104] | 01(全日制)刑法学 | ①101 思想政治理论 | |
民商法学[030105] | 01(全日制)民商法学 | ①101 思想政治理论 | |
诉讼法学[030106] | 01(全日制)诉讼法学 | ①101 思想政治理论 | |
经济法学[030107] | 01(全日制)经济法学 | ①101 思想政治理论 | |
环境与资源保护法学[030108] | 01(全日制)环境与资源保护法学 | ①101 思想政治理论 | |
国际法学[030109] | 01(全日制)国际法学 | ①101 思想政治理论 | |
法律(非法学)[035101] | 01(全日制)法律硕士(非法学) | ①101 思想政治理论 | |
法律(法学)[035102] | 01(全日制)法律硕士(法学) | ①101 思想政治理论 | |
法律(非法学)[035101] | 02(非全日制)不区分方向 | ①101思想政治理论 | |
法律(法学)[035102] | 02(非全日制)不区分方向 | ①101思想政治理论 |
苏州大学王健法学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
法学理论[030101] | 2023年 | 365 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2023年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2018年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
法律史[030102] | 2023年 | 345 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2023年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2018年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
宪法学与行政法学[030103] | 2023年 | 339 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2023年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2018年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
刑法学[030104] | 2023年 | 356 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2023年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2018年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
民商法学[030105] | 2023年 | 352 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2023年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2018年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
诉讼法学[030106] | 2023年 | 342 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2023年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2018年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
经济法学[030107] | 2023年 | 366 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2023年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2018年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
环境与资源保护法学[030108] | 2023年 | 343 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2023年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2018年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
国际法学[030109] | 2023年 | 332 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2023年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2018年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
法律(非法学)[035101] | 2023年 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2023年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2018年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
法律(法学)[035102] | 2023年 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2023年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2018年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 |
苏州大学王健法学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
法学理论[030101] | 2011年 | 33 | 12 | 36.36% | |
宪法学与行政法学[030103] | 2011年 | 65 | 17 | 26.15% | |
法律(非法学)[035101] | 2014年 | 426 | 50 | 11.74% | |
法律(法学)[035102] | 2014年 | 240 | 60 | 25% |
苏州大学王健法学院考研信息怎么查询?
苏州大学王健法学院考研招生信息,请关注苏州大学研究生官网或者关注考研营苏州大学考研网上的信息。还有更多苏州大学招生专业目录、 苏州大学考研报录比、苏州大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。苏州大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“苏州大学王健法学院考研”的内容请关注苏州大学考研网。