武汉大学水利水电学院开设有8个专业,港口、海岸及近海工程、水利水电工程、水工结构工程、水力学及河流动力学、水文学及水资源、系统工程、材料学、流体力学等。下面考研营小编整理了武汉大学水利水电学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
武汉大学水利水电学院考研专业推荐:
推荐1个武汉大学水利水电学院的考研专业:研究生专业排名4的港口、海岸及近海工程研究生专业排名
武汉大学水利水电学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
港口、海岸及近海工程[081505] | 01(全日制)近海环境水动力学02(全日制)近海生态环境保护与可持续发展03(全日制)河口海岸泥沙运动04(全日制)港口规划与管理 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③301数学一 04④900水力学 | 215学院 |
水利水电工程[081504] | 01(全日制)节水灌溉理论与技术02(全日制)灌排工程基本理论与现代化03(全日制)水资源规划管理及水环境04(全日制)泵装置理论与技术05(全日制)泵站优化理论及自动化技术06(全日制)灌排工程设计及管理现代化理论与技术07(全日制)地下工程和管道结构08(全日制)水电站过渡过程 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③301数学一 04④900水力学 | 215学院 |
水工结构工程[081503] | 01(全日制)高坝结构设计理论与方法02(全日制)高坝复杂地基与岩石高边坡设计理论03(全日制)大坝安全监测与性态分析04(全日制)水工水力学05(全日制)水工建筑材料06(全日制)施工组织管理与系统仿真07(全日制)水利水电工程施工技术08(全日制)施工水力学导流工程 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③301数学一 04④900水力学 | 215学院 |
水力学及河流动力学[081502] | 01(全日制)河流动力学基本理论与工程泥沙02(全日制)流域管理与信息化03(全日制)水沙灾害、防治及模拟理论04(全日制)工程水力学05(全日制)环境及生态水力学 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③301数学一 04④900水力学 | 215学院 |
水文学及水资源[081501] | 01(全日制)现代水文学02(全日制)水资源系统规划与管理03(全日制)水环境预测与保护04(全日制)水资源经济与能源经济05(全日制)数字流域与“3S”技术应用06(全日制)水利系统不确定性分析与风险决策07(全日制)水安全与水务管理 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③301数学一 04④900水力学 | 215学院 |
系统工程[081103] | 01(全日制)水利水电系统工程02(全日制)决策支持系统及应用03(全日制)信息化技术在水利系统中的应用04(全日制)决策分析05(全日制)水资源系统工程06(全日制)系统工程在水利水电施工中的应用 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③301数学一 04④902数学规划 | 215学院 |
材料学[080502] | 01(全日制)建筑材料 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③302数学二 04④904建筑材料 | 215学院 |
流体力学[080103] | 01(全日制)工程湍流02(全日制)水工流体力学03(全日制)计算流体力学04(全日制)实验流体力学05(全日制)工业流体力学06(全日制)高速多相流体力学及工程应用 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③301数学一 04④900水力学 | 215学院 |
武汉大学水利水电学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
港口、海岸及近海工程[081505] | 2023年 | 340 | 60 | 60 | 90 | 85 |
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 55 | 55 | 90 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2014年 | 50 | 50 | 85 | 80 | ||
2012年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2011年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
水利水电工程[081504] | 2023年 | 340 | 60 | 60 | 90 | 85 |
2018年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 55 | 55 | 90 | 100 | ||
2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2014年 | 50 | 50 | 85 | 80 | ||
2012年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2011年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
水工结构工程[081503] | 2023年 | 340 | 60 | 60 | 90 | 85 |
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 55 | 55 | 90 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2014年 | 50 | 50 | 85 | 80 | ||
2012年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2011年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
水力学及河流动力学[081502] | 2023年 | 340 | 60 | 60 | 90 | 85 |
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 55 | 55 | 90 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2014年 | 50 | 50 | 85 | 80 | ||
2012年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2011年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
水文学及水资源[081501] | 2023年 | 340 | 60 | 60 | 90 | 85 |
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 55 | 55 | 90 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2014年 | 50 | 50 | 85 | 80 | ||
2012年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2011年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
系统工程[081103] | 2023年 | 340 | 60 | 60 | 90 | 85 |
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 55 | 55 | 90 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2014年 | 50 | 50 | 85 | 80 | ||
2012年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2011年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
材料学[080502] | 2023年 | 310 | 60 | 60 | 90 | 85 |
2018年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2017年 | 55 | 50 | 90 | 90 | ||
2016年 | 55 | 55 | 90 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2014年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2012年 | 55 | 50 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 45 | 90 | 90 | ||
流体力学[080103] | 2023年 | 325 | 60 | 60 | 90 | 85 |
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 55 | 55 | 90 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2014年 | 50 | 50 | 85 | 80 | ||
2012年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2011年 | 50 | 50 | 90 | 90 |
武汉大学水利水电学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
港口、海岸及近海工程[081505] | 2012年 | 8 | 1 | 12.5% | |
2011年 | 14 | 2 | 14.29% | ||
水利水电工程[081504] | 2012年 | 127 | 69 | 54.33% | |
2011年 | 203 | 52 | 25.62% | ||
水工结构工程[081503] | 2012年 | 146 | 66 | 45.21% | |
2011年 | 159 | 49 | 30.82% | ||
水力学及河流动力学[081502] | 2012年 | 21 | 9 | 42.86% | |
2011年 | 48 | 21 | 43.75% | ||
水文学及水资源[081501] | 2012年 | 62 | 21 | 33.87% | |
2011年 | 71 | 21 | 29.58% | ||
系统工程[081103] | 2012年 | 6 | 4 | 66.67% | |
2011年 | 4 | 3 | 75% | ||
材料学[080502] | 2012年 | 3 | 1 | 33.33% | |
2011年 | 21 | 8 | 38.1% | ||
流体力学[080103] | 2011年 | 1 | 暂无 |
武汉大学水利水电学院考研信息怎么查询?
武汉大学水利水电学院考研招生信息,请关注武汉大学研究生官网或者关注考研营武汉大学考研网上的信息。还有更多武汉大学招生专业目录、 武汉大学考研报录比、武汉大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。武汉大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“武汉大学水利水电学院考研”的内容请关注武汉大学考研网。