福建师范大学经济学院开设有18个专业,政治经济学、经济思想史、经济史、西方经济学、世界经济、人口、资源与环境经济学、国民经济学、区域经济学、金融学、产业经济学、国际贸易学、数量经济学、管理科学与工程、金融、国际商务、工商管理、企业管理、会计学等。以下是福建师范大学经济学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息。
福建师范大学经济学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 | |||
政治经济学[020101] | 01《资本论》与社会主义市场经济研究 | ①101思想政治理论 | ||||
经济思想史[020102] | 01马克思主义经济理论的历史与发展研究 | ①101思想政治理论 | ||||
经济史[020103] | 01中国当代经济发展史研究 | ①101思想政治理论 | ||||
西方经济学[020104] | 01宏观经济理论与运用研究 | ①101思想政治理论 | ||||
世界经济[020105] | 01经济全球化与世界产业发展研究 | ①101思想政治理论 | ||||
人口、资源与环境经济学[020106] | 01制度创新与可持续发展 | ①101思想政治理论 | ||||
国民经济学[020231] | 01竞争力理论与政策研究 | ①101思想政治理论 | ||||
区域经济学[020232] | 01区域协调发展研究 | ①101思想政治理论 | ||||
金融学[020234] | 01金融理论与政策 | ①101思想政治理论 | ||||
产业经济学[020235] | 01闽台产业发展与政策研究 | ①101思想政治理论 | ||||
国际贸易学[020236] | 01国际贸易理论与政策 | ①101思想政治理论 | ||||
数量经济学[020239] | 01经济计量分析与预测 | ①101思想政治理论 | ||||
管理科学与工程[120100] | 01企业战略与风险管理 | ①101思想政治理论 | ||||
金融[025100] | 01金融市场与投资管理 | ①101思想政治理论 | ||||
国际商务[025年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
经济思想史[020102] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
经济史[020103] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
西方经济学[020104] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
世界经济[020105] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
人口、资源与环境经济学[020106] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
国民经济学[020231] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
区域经济学[020232] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
金融学[020234] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
产业经济学[020235] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
国际贸易学[020236] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
数量经济学[020239] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
管理科学与工程[120100] | 2023年 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
金融[025100] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
国际商务[025年 | 45 | 90 | ||||
企业管理[120232] | 2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
会计学[120231] | 2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 |
福建师范大学经济学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
政治经济学[020101] | 2014年 | 9 | 7 | 77.78% | |
2011年 | 11 | 10 | 90.91% | ||
经济思想史[020102] | 2014年 | 1 | 1 | 100% | |
2012年 | 3 | 4 | 133.33% | ||
2011年 | 2 | 4 | 200% | ||
经济史[020103] | 2014年 | 1 | 1 | 100% | |
2012年 | 2 | 1 | 50% | ||
2011年 | 1 | 3 | 300% | ||
西方经济学[020104] | 2014年 | 8 | 5 | 62.5% | |
2012年 | 14 | 7 | 50% | ||
2011年 | 17 | 7 | 41.18% | ||
世界经济[020105] | 2014年 | 1 | 3 | 300% | |
2012年 | 3 | 6 | 200% | ||
2011年 | 7 | 5 | 71.43% | ||
人口、资源与环境经济学[020106] | 2014年 | 2 | 3 | 150% | |
2012年 | 2 | 6 | 300% | ||
2011年 | 2 | 4 | 200% | ||
国民经济学[020231] | 2014年 | 3 | 暂无 | ||
区域经济学[020232] | 2014年 | 7 | 7 | 100% | |
2012年 | 9 | 7 | 77.78% | ||
2011年 | 8 | 5 | 62.5% | ||
金融学[020234] | 2014年 | 18 | 7 | 38.89% | |
2012年 | 7 | 3 | 42.86% | ||
产业经济学[020235] | 2014年 | 10 | 7 | 70% | |
2012年 | 16 | 12 | 75% | ||
数量经济学[020239] | 2014年 | 3 | 2 | 66.67% | |
工商管理[125100] | 2014年 | 3 | 1 | 33.33% | |
2012年 | 120 | 39 | 32.5% | ||
2011年 | 132 | 27 | 20.45% | ||
企业管理[120232] | 2014年 | 7 | 5 | 71.43% | |
2012年 | 4 | 5 | 125% | ||
会计学[120231] | 2014年 | 24 | 5 | 20.83% | |
2012年 | 6 | 3 | 50% |
福建师范大学经济学院考研信息怎么查询?
福建师范大学经济学院考研招生信息,请关注福建师范大学研究生官网或者关注考研营福建师范大学考研网上的信息。还有更多福建师范大学招生专业目录、 福建师范大学考研报录比、福建师范大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。福建师范大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“福建师范大学经济学院考研”的内容请关注福建师范大学考研网。