福州大学经济与管理学院开设有32个专业,政治经济学、西方经济学、世界经济、人口、资源与环境经济学、财政学、金融学、产业经济学、国际贸易学、数量经济学、金融、应用统计、国际商务、统计学、管理科学与工程、信息管理与信息系统、物流管理、电子商务、会计学、企业管理、技术经济及管理、行政管理、教育经济与管理、社会保障、公共政策、会计、工业工程与管理、工商管理、公共管理、工程管理、区域经济学、物流工程(2023)、工业工程(2023)等。下面考研营小编整理了福州大学经济与管理学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
福州大学经济与管理学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
政治经济学[020101] | 01《资本论》与当代经济分析 | ①101思想政治理论 | |
西方经济学[020104] | 01制度经济学与金融制度研究 | ①101思想政治理论 | |
世界经济[020105] | 01发达国家市场经济研究 | ①101思想政治理论 | |
人口、资源与环境经济学[020106] | 01技术、制度创新与可持续发展 | ①101思想政治理论 | |
财政学[020233] | 01财政理论与政策 | ①101思想政治理论 | |
金融学[020234] | 01公司金融 | ①101思想政治理论 | |
产业经济学[020235] | 01产业组织与政府规制 | ①101思想政治理论 | |
国际贸易学[020236] | 01国际贸易理论与政策 | ①101思想政治理论 | |
数量经济学[020239] | 01经济计量分析与预测 | ①101思想政治理论 | |
金融[025100] | 01货币银行 | ①101思想政治理论 | |
应用统计[025200] | 01社会经济统计 | ①101思想政治理论 | |
国际商务[025人力资源开发与管理 | ①101思想政治理论 | ||
信息管理与信息系统[1201Z3] | 01信息系统开发与管理 | ①101思想政治理论 | |
物流管理[1201Z4] | 01物流系统规划优化与评价 | ①101思想政治理论 | |
电子商务[1201Z5] | 01金融产品设计与定价 | ①101思想政治理论 | |
会计学[120231] | 01会计 | ①101思想政治理论 | |
企业管理[120232] | 01市场营销 | ①101思想政治理论 | |
技术经济及管理[120234] | 01企业技术创新与管理 | ①101思想政治理论 | |
行政管理[120401] | 01政府经济管理 | ①101思想政治理论 | |
教育经济与管理[120403] | 01教育政策 | ①101思想政治理论 | |
社会保障[120404] | 01社会保障理论与实践 | ①101思想政治理论 | |
公共政策[1204Z1] | 01中国公共政策研究 | ①101思想政治理论 | |
会计[125300] | 01会计 | ①199管理类联考综合能力 | |
工业工程与管理[125603] | 00不区分研究方向 | ①199管理类联考综合能力 | |
工商管理[125100] | 00不区分研究方向 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 | |
公共管理[125200] | 00不区分研究方向 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 | |
工程管理[125600] | 00不区分研究方向 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 | |
区域经济学[020232] | 01区域发展战略与规划02区域产业发展与政策设计03区域协调发展与制度创新04区域创新系统研究05区域经济发展的金融支持 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③303数学三 04④837经济学综合 | 324(学院) |
物流工程(2023)[085240] | 01物流系统规划、优化、评价02供应链系统优化与管理03智能交通与物联网应用04物流产业分析与评价05商贸流通优化与管理 | 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③303数学三 04④859物流管理学 | 324(学院) |
工业工程(2023)[085236] | 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④865管理学原理与方法 | 324(学院) |
福州大学经济与管理学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
政治经济学[020101] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
西方经济学[020104] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
世界经济[020105] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
人口、资源与环境经济学[020106] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
财政学[020233] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
金融学[020234] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
产业经济学[020235] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
国际贸易学[020236] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
数量经济学[020239] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
金融[025100] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
应用统计[025200] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
国际商务[025年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
统计学[027000] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
管理科学与工程[120100] | 2023年 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
信息管理与信息系统[1201Z3] | 2023年 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
物流管理[1201Z4] | 2023年 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
电子商务[1201Z5] | 2023年 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
会计学[120231] | 2023年 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
企业管理[120232] | 2023年 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
技术经济及管理[120234] | 2023年 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
行政管理[120401] | 2023年 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
教育经济与管理[120403] | 2023年 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
社会保障[120404] | 2023年 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
公共政策[1204Z1] | 2023年 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
会计[125300] | 2023年 | 175 | 44 | 88 | ||
2023年 | 42 | |||||
2018年 | 42 | |||||
2016年 | 39 | 39 | 78 | |||
2015年 | 40 | 80 | ||||
2014年 | 41 | 82 | ||||
2013年 | 41 | 82 | ||||
2012年 | 36 | 72 | ||||
2011年 | 55 | 110 | ||||
工业工程与管理[125603] | 2023年 | 44 | 88 | |||
工商管理[125100] | 2023年 | 175 | 88 | 44 | ||
2023年 | 42 | 84 | ||||
2018年 | 42 | |||||
2016年 | 39 | 39 | 78 | |||
2015年 | 40 | 80 | ||||
2014年 | 41 | 82 | ||||
2013年 | 41 | 82 | ||||
2012年 | 36 | 72 | ||||
2011年 | 45 | 90 | ||||
公共管理[125200] | 2023年 | 175 | 88 | 44 | ||
2023年 | 42 | |||||
2018年 | 42 | |||||
2016年 | 39 | 39 | 78 | |||
2015年 | 40 | 80 | ||||
工程管理[125600] | 2023年 | 42 | 84 | |||
2018年 | 42 | 84 | ||||
2016年 | 39 | 39 | 78 | |||
2015年 | 40 | 80 | ||||
2014年 | 41 | 82 | ||||
2013年 | 41 | 82 | ||||
2012年 | 36 | 72 | ||||
2011年 | 45 | 90 | ||||
区域经济学[020232] | 2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
物流工程(2023)[085240] | 2023年 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
工业工程(2023)[085236] | 2023年 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 |
福州大学经济与管理学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
政治经济学[020101] | 2018年 | 11 | 3 | 27.27% | |
2017年 | 10 | 3 | 30% | ||
2015年 | 21 | 5 | 23.81% | ||
2014年 | 21 | 5 | 23.81% | ||
2012年 | 3 | 暂无 | |||
西方经济学[020104] | 2018年 | 16 | 4 | 25% | |
2017年 | 11 | 4 | 36.36% | ||
2015年 | 24 | 2 | 8.33% | ||
2014年 | 24 | 2 | 8.33% | ||
2012年 | 4 | 暂无 | |||
2011年 | 28 | 7 | 25% | ||
世界经济[020105] | 2018年 | 2 | 暂无 | ||
2017年 | 17 | 2 | 11.76% | ||
2015年 | 6 | 1 | 16.67% | ||
2014年 | 6 | 1 | 16.67% | ||
2012年 | 4 | 暂无 | |||
人口、资源与环境经济学[020106] | 2018年 | 30 | 3 | 10% | |
2017年 | 5 | 3 | 60% | ||
2015年 | 3 | 1 | 33.33% | ||
2014年 | 3 | 1 | 33.33% | ||
2012年 | 3 | 暂无 | |||
财政学[020233] | 2018年 | 8 | 2 | 25% | |
2017年 | 13 | 3 | 23.08% | ||
2015年 | 23 | 3 | 13.04% | ||
2014年 | 51 | 5 | 9.8% | ||
2012年 | 6 | 暂无 | |||
2011年 | 33 | 8 | 24.24% | ||
金融学[020234] | 2018年 | 93 | 12 | 12.9% | |
2017年 | 106 | 15 | 14.15% | ||
2015年 | 159 | 8 | 5.03% | ||
2014年 | 159 | 8 | 5.03% | ||
2012年 | 18 | 暂无 | |||
2011年 | 275 | 20 | 7.27% | ||
产业经济学[020235] | 2018年 | 6 | 3 | 50% | |
2017年 | 18 | 4 | 22.22% | ||
2015年 | 40 | 3 | 7.5% | ||
2014年 | 48 | 6 | 12.5% | ||
2012年 | 6 | 暂无 | |||
2011年 | 49 | 8 | 16.33% | ||
国际贸易学[020236] | 2018年 | 36 | 2 | 5.56% | |
2017年 | 19 | 3 | 15.79% | ||
2015年 | 35 | 3 | 8.57% | ||
2014年 | 35 | 3 | 8.57% | ||
2012年 | 8 | 暂无 | |||
2011年 | 54 | 16 | 29.63% | ||
数量经济学[020239] | 2018年 | 15 | 4 | 26.67% | |
2017年 | 25 | 5 | 20% | ||
2015年 | 23 | 4 | 17.39% | ||
2014年 | 23 | 4 | 17.39% | ||
2012年 | 4 | 暂无 | |||
2011年 | 14 | 7 | 50% | ||
金融[025100] | 2018年 | 369 | 30 | 8.13% | |
2017年 | 221 | 30 | 13.57% | ||
2015年 | 99 | 21 | 21.21% | ||
2014年 | 99 | 21 | 21.21% | ||
2012年 | 20 | 暂无 | |||
应用统计[025200] | 2018年 | 81 | 13 | 16.05% | |
2017年 | 35 | 12 | 34.29% | ||
2015年 | 18 | 6 | 33.33% | ||
2014年 | 18 | 6 | 33.33% | ||
国际商务[025.11% | |||||
2014年 | 18 | 2 | 11.11% | ||
2012年 | 7 | 暂无 | |||
2011年 | 29 | 9 | 31.03% | ||
管理科学与工程[120100] | 2018年 | 322 | 48 | 14.91% | |
2017年 | 198 | 39 | 19.7% | ||
2015年 | 93 | 16 | 17.2% | ||
2014年 | 17 | 4 | 23.53% | ||
2012年 | 20 | 暂无 | |||
2011年 | 14 | 11 | 78.57% | ||
信息管理与信息系统[1201Z3] | 2017年 | 12 | 9 | 75% | |
2015年 | 5 | 1 | 20% | ||
2014年 | 5 | 1 | 20% | ||
物流管理[1201Z4] | 2017年 | 34 | 8 | 23.53% | |
2015年 | 31 | 7 | 22.58% | ||
2014年 | 31 | 7 | 22.58% | ||
电子商务[1201Z5] | 2017年 | 11 | 6 | 54.55% | |
2015年 | 18 | 3 | 16.67% | ||
2014年 | 18 | 3 | 16.67% | ||
会计学[120231] | 2018年 | 92 | 9 | 9.78% | |
2017年 | 72 | 15 | 20.83% | ||
2015年 | 115 | 5 | 4.35% | ||
2014年 | 120 | 16 | 13.33% | ||
2012年 | 18 | 暂无 | |||
2011年 | 269 | 30 | 11.15% | ||
企业管理[120232] | 2018年 | 152 | 15 | 9.87% | |
2017年 | 75 | 17 | 22.67% | ||
2015年 | 96 | 8 | 8.33% | ||
2014年 | 96 | 8 | 8.33% | ||
2012年 | 23 | 暂无 | |||
2011年 | 100 | 23 | 23% | ||
技术经济及管理[120234] | 2018年 | 24 | 4 | 16.67% | |
2017年 | 8 | 5 | 62.5% | ||
2015年 | 18 | 3 | 16.67% | ||
2014年 | 18 | 3 | 16.67% | ||
2012年 | 10 | 暂无 | |||
2011年 | 12 | 10 | 83.33% | ||
行政管理[120401] | 2018年 | 103 | 19 | 18.45% | |
2017年 | 78 | 15 | 19.23% | ||
2015年 | 67 | 7 | 10.45% | ||
2014年 | 101 | 21 | 20.79% | ||
2012年 | 19 | 暂无 | |||
教育经济与管理[120403] | 2018年 | 29 | 5 | 17.24% | |
2017年 | 17 | 4 | 23.53% | ||
2015年 | 3 | 3 | 100% | ||
2014年 | 3 | 3 | 100% | ||
2012年 | 3 | 暂无 | |||
社会保障[120404] | 2018年 | 8 | 4 | 50% | |
2017年 | 15 | 3 | 20% | ||
2015年 | 2 | 1 | 50% | ||
2014年 | 2 | 1 | 50% | ||
2012年 | 1 | 暂无 | |||
公共政策[1204Z1] | 2017年 | 9 | 1 | 11.11% | |
2015年 | 5 | 2 | 40% | ||
2014年 | 5 | 2 | 40% | ||
会计[125300] | 2018年 | 641 | 63 | 9.83% | |
2017年 | 722 | 60 | 8.31% | ||
2015年 | 671 | 113 | 16.84% | ||
2014年 | 671 | 113 | 16.84% | ||
2012年 | 60 | 暂无 | |||
工商管理[125100] | 2018年 | 533 | 210 | 39.4% | |
2017年 | 390 | 169 | 43.33% | ||
2015年 | 535 | 111 | 20.75% | ||
2014年 | 535 | 111 | 20.75% | ||
2012年 | 260 | 暂无 | |||
2011年 | 592 | 258 | 43.58% | ||
公共管理[125200] | 2018年 | 453 | 110 | 24.28% | |
2017年 | 342 | 120 | 35.09% | ||
2015年 | 202 | 70 | 34.65% | ||
2014年 | 202 | 70 | 34.65% | ||
工程管理[125600] | 2018年 | 109 | 30 | 27.52% | |
2017年 | 73 | 16 | 21.92% | ||
2015年 | 61 | 14 | 22.95% | ||
2014年 | 36 | 1 | 2.78% | ||
2012年 | 9 | 暂无 | |||
区域经济学[020232] | 2018年 | 9 | 2 | 22.22% | |
2017年 | 20 | 3 | 15% | ||
2015年 | 16 | 3 | 18.75% | ||
2014年 | 16 | 3 | 18.75% | ||
2012年 | 5 | 暂无 | |||
2011年 | 20 | 7 | 35% | ||
物流工程(2023)[085240] | 2017年 | 102 | 23 | 22.55% | |
2015年 | 44 | 21 | 47.73% | ||
2014年 | 61 | 15 | 24.59% | ||
工业工程(2023)[085236] | 2017年 | 12 | 13 | 108.33% | |
2015年 | 11 | 3 | 27.27% | ||
2014年 | 11 | 3 | 27.27% | ||
2012年 | 8 | 暂无 |
福州大学经济与管理学院考研信息怎么查询?
福州大学经济与管理学院考研招生信息,请关注福州大学研究生官网或者关注考研营福州大学考研网上的信息。还有更多福州大学招生专业目录、 福州大学考研报录比、福州大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。福州大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“福州大学经济与管理学院考研”的内容请关注福州大学考研网。