武汉大学资源与环境科学学院开设有9个专业,环境工程、地图制图学与地理信息工程、环境科学、资源环境监测与规划、地图学与地理信息系统、人文地理学、自然地理学、土地资源管理、资源与环境等。以下是武汉大学资源与环境科学学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息。
武汉大学资源与环境科学学院考研专业推荐:
推荐1个武汉大学资源与环境科学学院的考研专业:研究生专业排名19的环境工程研究生专业排名
武汉大学资源与环境科学学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
环境工程[083002] | 01(全日制)水污染控制工程02(全日制)大气污染控制工程03(全日制)固体废物资源化04(全日制)环境修复技术05(全日制)环境材料06(全日制)大气复合污染成因与气候变化07(全日制)资源高效循环利用技术 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③302数学二 04④894环境工程学 | 175学院 |
地图制图学与地理信息工程[081603] | 01(全日制)数字地图制图理论与技术02(全日制)电子地图设计与应用03(全日制)网络地图工程04(全日制)空间信息分析与应用05(全日制)地图自动综合与多尺度表达06(全日制)多源地图数据集成与更新07(全日制)遥感综合制图理论与技术08(全日制)网络GIS09(全日制)遥感图像处理 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或241德语 03③301数学一 04④893地图学 | 175学院 |
环境科学[077601] | 01(全日制)环境化学02(全日制)环境生物学03(全日制)环境规划与管理04(全日制)生物质资源化学生物学05(全日制)清洁环境电化学06(全日制)全球变化及区域响应 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或241德语 03③303数学三 04④891环境科学概论 | 175学院 |
资源环境监测与规划[0705Z1] | 01(全日制)资源环境调查与监测02(全日制)资源环境评价与预警03(全日制)资源环境规划与调控04(全日制)资源环境管理与决策 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或241德语 03③303数学三 04④888地理学 | 175学院 |
地图学与地理信息系统[070503] | 01(全日制)地理信息系统的软件开发与工程应用02(全日制)地理信息可视化与虚拟现实技术03(全日制)数字地图工程04(全日制)数字区域与数字城市05(全日制)海量空间数据存取技术06(全日制)对地观测技术在GIS中的应用07(全日制)地理信息科学理论及其应用 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③302数学二 04④890地理信息系统原理 | 175学院 |
人文地理学[070502] | 01(全日制)经济地理与区域发展02(全日制)城市地理与城市研究03(全日制)城乡规划与管理04(全日制)地理建模与GIS应用05(全日制)文化地理与制图 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或241德语 03③303数学三 04④888地理学 | 175学院 |
自然地理学[070501] | 01(全日制)气候变化及其环境效应02(全日制)流域水资源与水环境03(全日制)土壤碳分析与评价04(全日制)自然资源利用与优化决策05(全日制)数字地貌系统06(全日制)资源与环境遥感 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或241德语 03③303数学三 04④888地理学 | 175学院 |
土地资源管理[120405] | 01(全日制)土地信息系统与工程02(全日制)现代地籍理论与方法03(全日制)土地资源评价04(全日制)土地规划与国土空间规划05(全日制)土地市场与房地产经济06(全日制)土地利用与可持续发展07(全日制)土地政策与法规 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或241德语 03③303数学三 04④895土地资源管理 | 175学院 |
资源与环境[085700] | 01(全日制)环境工程02(全日制)测绘工程 | 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④894环境工程学(01方向)④896地图学与国土空间信息工程(02方向) | 175学院 |
武汉大学资源与环境科学学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
环境工程[083002] | 2023年 | 340 | 60 | 60 | 90 | 85 |
2018年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 80 | 90 | ||
2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2014年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2012年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2011年 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
地图制图学与地理信息工程[081603] | 2023年 | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2018年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2017年 | 55 | 60 | 95 | 95 | ||
2016年 | 60 | 60 | 80 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 55 | 50 | 90 | 90 | ||
2012年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2011年 | 50 | 45 | 90 | 90 | ||
环境科学[077601] | 2023年 | 310 | 60 | 50 | 75 | 90 |
2018年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 110 | 110 | ||
2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2014年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2012年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
资源环境监测与规划[0705Z1] | 2023年 | 320 | 60 | 50 | 75 | 90 |
2018年 | 55 | 55 | 75 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 110 | 110 | ||
2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2014年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
地图学与地理信息系统[070503] | 2023年 | 320 | 55 | 50 | 80 | 70 |
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 85 | 90 | ||
2015年 | 55 | 50 | 90 | 90 | ||
2014年 | 55 | 50 | 90 | 90 | ||
2012年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2011年 | 50 | 45 | 80 | 100 | ||
人文地理学[070502] | 2023年 | 340 | 60 | 50 | 75 | 90 |
2018年 | 55 | 55 | 75 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 110 | 110 | ||
2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2014年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2012年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
自然地理学[070501] | 2023年 | 340 | 60 | 50 | 75 | 90 |
2018年 | 55 | 55 | 75 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 110 | 110 | ||
2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2014年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2012年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
土地资源管理[120405] | 2023年 | 350 | 60 | 50 | 85 | 90 |
2018年 | 55 | 55 | 75 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2014年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2012年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2011年 | 60 | 55 | 90 | 90 | ||
资源与环境[085700] | 2023年 | 55 | 55 | 90 | 90 |
武汉大学资源与环境科学学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
环境工程[083002] | 2012年 | 90 | 27 | 30% | |
2011年 | 110 | 22 | 20% | ||
地图制图学与地理信息工程[081603] | 2012年 | 27 | 13 | 48.15% | |
2011年 | 68 | 24 | 35.29% | ||
环境科学[077601] | 2012年 | 39 | 16 | 41.03% | |
2011年 | 41 | 19 | 46.34% | ||
地图学与地理信息系统[070503] | 2012年 | 177 | 52 | 29.38% | |
2011年 | 430 | 119 | 27.67% | ||
人文地理学[070502] | 2012年 | 87 | 18 | 20.69% | |
2011年 | 183 | 29 | 15.85% | ||
自然地理学[070501] | 2012年 | 34 | 13 | 38.24% | |
2011年 | 46 | 6 | 13.04% | ||
土地资源管理[120405] | 2012年 | 109 | 37 | 33.94% | |
2011年 | 167 | 32 | 19.16% |
武汉大学资源与环境科学学院考研信息怎么查询?
武汉大学资源与环境科学学院考研招生信息,请关注武汉大学研究生官网或者关注考研营武汉大学考研网上的信息。还有更多武汉大学招生专业目录、 武汉大学考研报录比、武汉大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。武汉大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“武汉大学资源与环境科学学院考研”的内容请关注武汉大学考研网。