宁夏大学农学院开设有38个专业,食品科学与工程、作物学、园艺学、农业资源与环境、农业昆虫与害虫防治、畜牧学、兽医学、草学、农艺与种业、资源利用与植物保护、畜牧、食品加工与安全、农村发展、兽医、林业、农艺与种业、资源利用与植物保护、畜牧、食品加工与安全、农村发展、农艺与种业、畜牧、食品加工与安全、农村发展、兽医、草地资源利用与保护、临床兽医学、预防兽医学、畜牧生物工程、动物营养与饲料科学、动物遗传育种与繁殖、植物营养学、设施园艺与观赏园艺、观赏园艺、果树学、作物遗传育种、作物栽培学与耕作学、食品科学等。以下是宁夏大学农学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息。
宁夏大学农学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 | |||
食品科学与工程[083200] | 01 食品科学 | ①101思想政治理论 | 6 | |||
作物学[090100] | 01 作物高产优质高效栽培 | ①101思想政治理论 | 10 | |||
园艺学[090200] | 01 果树种质资源与遗传育种 | ①101思想政治理论 | 19 | |||
农业资源与环境[090300] | 01 土壤学 | ①101思想政治理论 | 3 | |||
农业昆虫与害虫防治[090402] | 01 昆虫生态学与害虫综合防治 | ①101思想政治理论 | 3 | |||
畜牧学[090500] | 01 动物遗传原理与分子育种 | ①101思想政治理论 | 12 | |||
兽医学[090600] | 01 动物生理学与病理学 | ①101思想政治理论 | 6 | |||
草学[090900] | 01 草地生态、资源与环境 | ①101思想政治理论 | 9 | |||
农艺与种业[095131] | 01 作物 | ①101思想政治理论 | 103 | |||
资源利用与植物保护[095132] | 01 农业资源利用 | ①101思想政治理论 | 34 | |||
畜牧[095133] | 00 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 35 | |||
食品加工与安全[095135] | 00 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 66 | |||
农村发展[095138] | 00 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 27 | |||
兽医[095200] | 00 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 30 | |||
林业[095年 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
畜牧学[090500] | 2023年 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
兽医学[090600] | 2023年 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
草学[090900] | 2023年 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
农艺与种业[095131] | 2023年 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2018年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
资源利用与植物保护[095132] | 2023年 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2018年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
畜牧[095133] | 2023年 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2018年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
食品加工与安全[095135] | 2023年 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2018年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
农村发展[095138] | 2023年 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
兽医[095200] | 2023年 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
林业[095年 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
预防兽医学[090602] | 2018年 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2016年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
2015年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
2014年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
2013年 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
2012年 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
畜牧生物工程[0905Z1] | 2018年 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2016年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
2015年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
2014年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
2013年 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
2012年 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
动物营养与饲料科学[090502] | 2018年 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2016年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
2015年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
2014年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
2013年 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
2012年 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
2011年 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
动物遗传育种与繁殖[090501] | 2018年 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2016年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
2015年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
2014年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
2013年 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
2012年 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
2011年 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
植物营养学[090302] | 2018年 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2016年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
2015年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
2014年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
2013年 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
2012年 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
2011年 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
设施园艺与观赏园艺[0902Z2] | 2018年 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
观赏园艺[0902Z1] | 2018年 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2016年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
2015年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
2014年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
2013年 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
2012年 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
果树学[090201] | 2018年 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2016年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
2015年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
2014年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
2013年 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
2012年 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
2011年 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
作物遗传育种[090102] | 2018年 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2016年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
2015年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
2014年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
2013年 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
2012年 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
2011年 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
作物栽培学与耕作学[090101] | 2018年 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2016年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
2015年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
2014年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
2013年 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
2012年 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
2011年 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
食品科学[083201] | 2018年 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2014年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2011年 | 35 | 35 | 53 | 53 |
宁夏大学农学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
农业昆虫与害虫防治[090402] | 2013年 | 14 | 6 | 42.86% | |
临床兽医学[090603] | 2013年 | 10 | 3 | 30% | |
2012年 | 8 | 3 | 37.5% | ||
2011年 | 25 | 6 | 24% | ||
预防兽医学[090602] | 2013年 | 6 | 2 | 33.33% | |
2012年 | 11 | 4 | 36.36% | ||
畜牧生物工程[0905Z1] | 2013年 | 4 | 2 | 50% | |
动物营养与饲料科学[090502] | 2013年 | 8 | 3 | 37.5% | |
2012年 | 10 | 3 | 30% | ||
2011年 | 19 | 6 | 31.58% | ||
动物遗传育种与繁殖[090501] | 2013年 | 10 | 3 | 30% | |
2012年 | 7 | 3 | 42.86% | ||
植物营养学[090302] | 2013年 | 7 | 4 | 57.14% | |
2011年 | 10 | 4 | 40% | ||
观赏园艺[0902Z1] | 2013年 | 16 | 7 | 43.75% | |
果树学[090201] | 2013年 | 15 | 6 | 40% | |
2012年 | 12 | 5 | 41.67% | ||
2011年 | 16 | 5 | 31.25% | ||
作物遗传育种[090102] | 2013年 | 16 | 6 | 37.5% | |
2012年 | 15 | 7 | 46.67% | ||
2011年 | 10 | 3 | 30% | ||
作物栽培学与耕作学[090101] | 2013年 | 15 | 5 | 33.33% | |
2012年 | 14 | 5 | 35.71% | ||
食品科学[083201] | 2013年 | 18 | 7 | 38.89% | |
2012年 | 20 | 7 | 35% | ||
2011年 | 27 | 8 | 29.63% |
宁夏大学农学院考研信息怎么查询?
宁夏大学农学院考研招生信息,请关注宁夏大学研究生官网或者关注考研营宁夏大学考研网上的信息。还有更多宁夏大学招生专业目录、 宁夏大学考研报录比、宁夏大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。宁夏大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“宁夏大学农学院考研”的内容请关注宁夏大学考研网。