兰州交通大学机电工程学院开设有24个专业,机械、能源动力、机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、车辆工程、工程热物理、热能工程、动力机械及工程、流体机械及工程、制冷及低温工程、化工过程机械、载运工具运用工程、材料加工工程、材料学、精密仪器及机械、测试计量技术及仪器、材料物理与化学、汽车电子工程、工业工程、动力工程(2023)、材料工程(2023)、车辆工程(2023)、机械工程(2023)等。下面考研营小编整理了兰州交通大学机电工程学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
兰州交通大学机电工程学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
机械[085500] | (00)不区分研究方向(01)机械制造及其自动化(02)机械电子工程(03)机械设计(04)车辆工程 | ①(101)思想政治理论 | 10 |
能源动力[085800] | (01)动力工程(02)热能工程(03)车辆热工(04)动力机械及工程(05)流体机械及工程(06)制冷及低温工程(07)化工机械 | ①(101)思想政治理论 | 16 |
机械制造及其自动化[080201] | (01)数控技术(02)先进制造技术(03)机械故障诊断与失效分析(04)机械制造人工智能技术 | ①(101)思想政治理论 | 10 |
机械电子工程[080202] | (01)机电设备自动化(02)交通自动化物流装备与信息系统(03)机电系统耦合动力学及控制(04)机电系统先进控制技术与故障诊断 | ①(101)思想政治理论 | 6 |
机械设计及理论[080203] | (01)机械系统动力学(02)机械设计理论(03)材料成型理论(04)机械强度 | ①(101)思想政治理论 | 2 |
车辆工程[080204] | (01)车辆零部件设计理论(02)车辆系统动力学(03)车辆装备自动化与监控技术(04)铁道车辆热工(05)列车空气动力学及环境效应(06)车辆装备状态监测及故障诊断 | ①(101)思想政治理论 | 26 |
工程热物理[080701] | (01)强化传热传质机理及应用(02)热质传递数值方法及应用(03)计算流体动力学及应用(04)磁流体动力学 | ①(101)思想政治理论 | 2 |
热能工程[080702] | (01)工业热能系统工程(02)工业热过程理论和技术(03)热工设备及燃烧过程(04)工业空气动力学及应用 | ①(101)思想政治理论 | 2 |
动力机械及工程[080703] | (01)动力机械运行与控制(02)动力机械建模与仿真(03)动力机械节能与排放控制(04)流动与燃烧数值模拟 | ①(101)思想政治理论 | 2 |
流体机械及工程[080704] | (01)流体机械性能及内流分析(02)流体机械现代设计方法(03)流体机械节能理论(04)叶轮机械内的多相流动 | ①(101)思想政治理论 | 2 |
制冷及低温工程[080705] | (01)制冷与低温系统的热物理过程(02)制冷与空调系统节能及优化(03)制冷与空调理论及工程应用(04)制冷及低温工程的测量技术 | ①(101)思想政治理论 | 2 |
化工过程机械[080706] | (01)过程装备力学性能(02)非均相分离技术与设备(03)过程装备传热/传质强化(04)过滤与膜分离技术 | ①(101)思想政治理论 | 2 |
载运工具运用工程[082304] | (01)载运工具监控及信息化技术(02)载运工具空气动力学与环境效应(03)载运工具热工技术及应用(04)智能交通理论与载运技术 | ①(101)思想政治理论 | 1 |
材料加工工程[080503] | 01高效焊接工艺及设备02轨道交通新材料及先进加工技术03塑性成形理论与模具设计04金属材料液态成形技术及控制 | 01①思想政治理论(101)②英语(一)(201)③数学(二)(302)④材料科学基础(812) 02 03 04 | |
材料学[080502] | 01轨道交通新材料及先进加工技术02智能与高分子及其复合材料03新能源及磁性材料04生态建筑材料05生物材料和环境材料06车辆工程新材料及焊接技术 | 01①思想政治理论(101)②英语(一)(201)③数学(二)(302)④材料科学基础(812) 02 03 04 | |
精密仪器及机械[080401] | 01精密测量技术与仪器02微机电装置与传感技术03机电装备虚拟仪器控制技术04现代精密测试与质量工程05现代精密仪器及智能系统 | 01①思想政治理论(101)②英语(一)(201)③数学(一)(301)④电工学(811) 02 03 04 | |
测试计量技术及仪器[080402] | 01微机电系统与传感技术02精密测量技术与仪器设计03机电设备虚拟仪器控制技术04现代精密测量与质量工程 | 01①思想政治理论(101)②英语(一)(201)③数学(一)(301)④电工学(811) 02 03 04 | |
材料物理与化学[080501] | 01材料的结构与性能02纳米材料的物理与化学特性03高聚物结构与性能04光电功能材料05材料界面物理化学 | 01①思想政治理论(101)②英语(一)(201)③数学(二)(302)④材料科学基础(812) 02 03 04 | |
汽车电子工程[0802Z5] | 01 02 03 04 | ||
工业工程[0802Z3] | 01 02 03 04 | ||
动力工程(2023)[085206] | 01强化传热基础理论及应用02铁道车辆热工技术与应用03计算流体力学及工程应用04热工基本参数测量及标定05可再生与低品位能源利用06计算气动声学及工程应用 | 01①思想政治理论(101)②英语(二)(204)③数学(二)(302)④工程热力学(813) 02 03 04 | |
材料工程(2023)[085204] | 01轨道交通新材料及先进加工技术02智能与功能高分子及其复合材料03新能源及磁性材料04生态建筑材料05生物材料和环境材料 | 01①思想政治理论(101)②英语(二)(204)③数学(二)(302)④材料科学基础(812) 02 03 04 | |
车辆工程(2023)[085234] | 01车辆系统动力学及控制02车辆零部件现代设计理论及方法03车辆装备控制及状态检测04车辆热工05列车空气动力学与气动噪声 | 01①思想政治理论(101)②英语(二)(204)③数学(二)(302)④机械设计(810) 02 03 04 | |
机械工程(2023)[085201] | 01机械系统动力学分析与可靠性设计02机械设计理论及应用03强化传热机理在机械装备中的应用04计算机集成制造技术研究与应用05机电成套设备优化配置与监控技术06金属材料成型技术与控制 | 01①思想政治理论(101)②英语(二)(204)③数学(二)(302)④机械设计(810) 02 03 04 |
兰州交通大学机电工程学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
机械制造及其自动化[080201] | 2016年 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2015年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2014年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2011年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
机械设计及理论[080203] | 2016年 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2015年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2014年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2011年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
工程热物理[080701] | 2016年 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2015年 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||
2014年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2013年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2012年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2011年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
热能工程[080702] | 2016年 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2015年 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||
2014年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2013年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2012年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2011年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
动力机械及工程[080703] | 2016年 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2015年 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||
2014年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2013年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2012年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
流体机械及工程[080704] | 2016年 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2015年 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||
2014年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2013年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2012年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
制冷及低温工程[080705] | 2016年 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2015年 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||
2014年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2013年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2012年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
化工过程机械[080706] | 2016年 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2015年 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||
2014年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2013年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2012年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
材料加工工程[080503] | 2016年 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2015年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2014年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
材料学[080502] | 2016年 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2015年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2014年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2011年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
精密仪器及机械[080401] | 2016年 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2015年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2014年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
测试计量技术及仪器[080402] | 2016年 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2015年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2014年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2011年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
材料物理与化学[080501] | 2016年 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2015年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2014年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
汽车电子工程[0802Z5] | 2016年 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2015年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2014年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
工业工程[0802Z3] | 2016年 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2015年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2014年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
动力工程(2023)[085206] | 2016年 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2015年 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||
2014年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2011年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
材料工程(2023)[085204] | 2016年 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2015年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2014年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2011年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
车辆工程(2023)[085234] | 2016年 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2015年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2014年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2011年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
机械工程(2023)[085201] | 2016年 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2015年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2014年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2011年 | 35 | 35 | 53 | 53 |
兰州交通大学机电工程学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
机械制造及其自动化[080201] | 2012年 | 12 | 暂无 | ||
工程热物理[080701] | 2012年 | 4 | 暂无 | ||
热能工程[080702] | 2012年 | 3 | 暂无 | ||
动力机械及工程[080703] | 2012年 | 10 | 暂无 | ||
流体机械及工程[080704] | 2012年 | 3 | 暂无 | ||
制冷及低温工程[080705] | 2012年 | 5 | 暂无 | ||
化工过程机械[080706] | 2012年 | 3 | 暂无 | ||
材料加工工程[080503] | 2012年 | 4 | 暂无 | ||
材料学[080502] | 2012年 | 6 | 暂无 | ||
精密仪器及机械[080401] | 2012年 | 5 | 暂无 | ||
测试计量技术及仪器[080402] | 2012年 | 1 | 暂无 | ||
材料物理与化学[080501] | 2012年 | 5 | 暂无 | ||
动力工程(2023)[085206] | 2012年 | 2 | 暂无 | ||
车辆工程(2023)[085234] | 2012年 | 18 | 暂无 |
兰州交通大学机电工程学院考研信息怎么查询?
兰州交通大学机电工程学院考研招生信息,请关注兰州交通大学研究生官网或者关注考研营兰州交通大学考研网上的信息。还有更多兰州交通大学招生专业目录、 兰州交通大学考研报录比、兰州交通大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。兰州交通大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“兰州交通大学机电工程学院考研”的内容请关注兰州交通大学考研网。