西安外国语大学不区分院系开设有49个专业,英语语言文学、俄语语言文学、法语语言文学、德语语言文学、日语语言文学、印度语言文学、西班牙语语言文学、阿拉伯语语言文学、欧洲语言文学、亚非语言文学、亚非语言文学、外国语言学及应用语言学、文艺学、语言学及应用语言学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、教育学原理、课程与教学论、比较教育学、高等教育学、应用经济学、马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、思想政治教育、人文地理学、会计学、企业管理、旅游管理、新闻传播学、英语笔译、英语口译、俄语笔译、俄语口译、日语笔译、日语口译、法语笔译、法语口译、德语笔译、汉语国际教育、教育管理、学科教学(英语)、新闻与传播、会计、国际商务、旅游管理、金融、戏剧、艺术设计等。下面考研营小编整理了西安外国语大学不区分院系的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
西安外国语大学不区分院系研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 | |||
英语语言文学[050201] | 01(全日制)英国文学 | ①101思想政治理论(全国统 | 42 | |||
俄语语言文学[050202] | 01(全日制)俄语语言学 | ①101思想政治理论(全国统 | 13 | |||
法语语言文学[050203] | 01(全日制)法国文学 | ①101思想政治理论(全国统 | 11 | |||
德语语言文学[050204] | 01(全日制)德语语言学 | ①101思想政治理论(全国统 | 13 | |||
日语语言文学[050205] | 01(全日制)日语语言学 | ①101思想政治理论(全国统 | 19 | |||
印度语言文学[050206] | 01(全日制)印地语语言学 | ①101思想政治理论(全国统 | 1 | |||
西班牙语语言文学[050207] | 01(全日制)翻译与翻译研究 | ①101思想政治理论(全国统 | 5 | |||
阿拉伯语语言文学[050208] | 01(全日制)阿拉伯语语言学 | ①101思想政治理论(全国统 | 5 | |||
欧洲语言文学[050209] | 01(全日制)意大利语语言文学 | ①101思想政治理论(全国统 | 1 | |||
亚非语言文学[050210] | 01(全日制)朝鲜语语言学 | ①101思想政治理论(全国统 | 4 | |||
亚非语言文学[050210] | 02(全日制)土耳其语语言文学 | ①101思想政治理论(全国统 | 4 | |||
外国语言学及应用语言学[050211] | 01(全日制)理论语言学 | ①101思想政治理论(全国统 | 98 | |||
文艺学[050101] | 01(全日制)文学理论 | ①101思想政治理论(全国统 | 2 | |||
语言学及应用语言学[050102] | 01(全日制)认知隐喻学 | ①101思想政治理论(全国统 | 19 | |||
中国古代文学[050105] | 01(全日制)先秦两汉魏晋南北 | ①101思想政治理论(全国统 | 3 | |||
中国现当代文学[050106] | 01(全日制)中国现当代文学与 | ①101思想政治理论(全国统 | 4 | |||
比较文学与世界文学[050108] | 01(全日制)外国文学 | ①101思想政治理论(全国统 | 11 | |||
教育学原理[040101] | 01 (全日制)教育基本理论 | ①101思想政治理论(全国统 | 1 | |||
课程与教学论[040102] | 01(全日制)课程与教学理论 | ①101思想政治理论(全国统 | 11 | |||
比较教育学[040104] | 01(全日制)教育政策比较 | ①101思想政治理论(全国统 | 2 | |||
高等教育学[040106] | 01(全日制)高等教育原理 | ①101思想政治理论(全国统 | 1 | |||
应用经济学[020230] | 01(全日制)区域经济学 | ①101思想政治理论(全国统 | 5 | |||
马克思主义基本原理[030501] | 全日制(不区分研究方向) | ①101思想政治理论(全国统 | 3 | |||
马克思主义中国化研究[030503] | 全日制(不区分研究方向) | ①101思想政治理论(全国统 | 1 | |||
思想政治教育[030505] | 全日制(不区分研究方向) | ①101思想政治理论(全国统 | 1 | |||
人文地理学[070502] | 01(全日制)城市与社区规划 | ①101思想政治理论(全国统 | 20 | |||
会计学[120231] | 01(全日制)国际会计 | ①101思想政治理论(全国统 | 2 | |||
企业管理[120232] | 01(全日制)企业战略与并购 | ①101思想政治理论(全国统 | 1 | |||
旅游管理[120233] | 01(全日制)旅游企业运营管理 | ①101思想政治理论(全国统 | 4 | |||
新闻传播学[050300] | 01 (全日制)新闻学 | ①101思想政治理论(全国统 | 6 | |||
英语笔译[055101] | 00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论(全国统 | 72 | |||
英语口译[055102] | 00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论(全国统 | 18 | |||
俄语笔译[055103] | 00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论(全国统 | 10 | |||
俄语口译[055104] | 00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论(全国统 | 9 | |||
日语笔译[055105] | 00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论(全国统 | 9 | |||
日语口译[055106] | 00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论(全国统 | 10 | |||
法语笔译[055107] | 00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论(全国统 | 3 | |||
法语口译[055108] | 00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论(全国统 | 5 | |||
德语笔译[055109] | 00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论(全国统 | 4 | |||
汉语国际教育[045300] | 00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论(全国统 | 24 | |||
教育管理[045101] | 01(全日制)学校发展规划 | ①101思想政治理论(全国统 | 4 | |||
学科教学(英语)[045108] | 01(全日制)基础教育英语课程 | ①101思想政治理论(全国统 | 45 | |||
新闻与传播[055200] | 00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论(全国统 | 22 | |||
会计[125300] | 01(全日制)跨国公司财务会计 |
| 41 | |||
国际商务[025年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
俄语语言文学[050202] | 2023年 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
2018年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2014年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2013年 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
2012年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
法语语言文学[050203] | 2023年 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
2018年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2014年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2013年 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
2012年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
德语语言文学[050204] | 2023年 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
2018年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2014年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2013年 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
2012年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
日语语言文学[050205] | 2023年 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
2018年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2014年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2013年 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
2012年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
印度语言文学[050206] | 2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2014年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2013年 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
2012年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
西班牙语语言文学[050207] | 2023年 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
2018年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2014年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2013年 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
2012年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
阿拉伯语语言文学[050208] | 2023年 | 73 | 52 | 78 | 78 | |
2018年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2014年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2013年 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
2012年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
欧洲语言文学[050209] | 2023年 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
2018年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2014年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2013年 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
2012年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
亚非语言文学[050210] | 2023年 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
2018年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2014年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2013年 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
2012年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
外国语言学及应用语言学[050211] | 2023年 | 52 | 52 | 90 | 90 | |
2018年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2014年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2013年 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
2012年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
文艺学[050101] | 2023年 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
2018年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2014年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2013年 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
2012年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
语言学及应用语言学[050102] | 2023年 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
2018年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2014年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2013年 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
2012年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
中国古代文学[050105] | 2023年 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
2018年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2014年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2013年 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
2012年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
中国现当代文学[050106] | 2023年 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
2018年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2014年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2013年 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
2012年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
比较文学与世界文学[050108] | 2023年 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
2018年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2014年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2013年 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
2012年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
教育学原理[040101] | 2018年 | 44 | 44 | 132 | ||
2016年 | 45 | 45 | 135 | |||
2015年 | 44 | 44 | 132 | |||
2014年 | 42 | 42 | 126 | |||
2013年 | 40 | 40 | 120 | |||
2012年 | 40 | 40 | 120 | |||
课程与教学论[040102] | 2018年 | 44 | 44 | 132 | ||
2016年 | 45 | 45 | 135 | |||
2015年 | 44 | 44 | 132 | |||
2014年 | 42 | 42 | 126 | |||
2013年 | 40 | 40 | 120 | |||
2012年 | 40 | 40 | 120 | |||
2011年 | 38 | 38 | 114 | |||
比较教育学[040104] | 2018年 | 44 | 44 | 132 | ||
2016年 | 45 | 45 | 135 | |||
2015年 | 44 | 44 | 132 | |||
2014年 | 42 | 42 | 126 | |||
2013年 | 40 | 40 | 120 | |||
2012年 | 40 | 40 | 120 | |||
高等教育学[040106] | 2018年 | 44 | 44 | 132 | ||
2016年 | 45 | 45 | 135 | |||
2015年 | 44 | 44 | 132 | |||
2014年 | 42 | 42 | 126 | |||
2013年 | 40 | 40 | 120 | |||
2012年 | 40 | 40 | 120 | |||
应用经济学[020230] | 2023年 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
马克思主义基本原理[030501] | 2018年 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 43 | 43 | 65 | 65 | ||
人文地理学[070502] | 2023年 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2018年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
会计学[120231] | 2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
企业管理[120232] | 2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
旅游管理[120233] | 2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
新闻传播学[050300] | 2023年 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
英语笔译[055101] | 2023年 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
2018年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2014年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2013年 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
2012年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
英语口译[055102] | 2018年 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2014年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2013年 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
2012年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
俄语笔译[055103] | 2018年 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2014年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2013年 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
俄语口译[055104] | 2018年 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2014年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2013年 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
日语笔译[055105] | 2023年 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
2018年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2014年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2013年 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
2012年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
日语口译[055106] | 2023年 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
2018年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2014年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2013年 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
2012年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
法语笔译[055107] | 2023年 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
2018年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2014年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2013年 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
法语口译[055108] | 2023年 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
2018年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2014年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2013年 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
德语笔译[055109] | 2023年 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
2018年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2014年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2013年 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
汉语国际教育[045300] | 2023年 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2014年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2011年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
教育管理[045101] | 2023年 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
学科教学(英语)[045108] | 2023年 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
新闻与传播[055200] | 2023年 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
2018年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
会计[125300] | 2023年 | 70 | 88 | |||
2018年 | 42 | 84 | ||||
国际商务[025年 | 40 | 80 | ||||
金融[025100] | 2023年 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
戏剧[135102] | 2023年 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
艺术设计[135108] | 2023年 | 38 | 38 | 57 | 57 |
西安外国语大学不区分院系考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
英语语言文学[050201] | 2018年 | 47 | 暂无 | ||
俄语语言文学[050202] | 2018年 | 15 | 暂无 | ||
2012年 | 26 | 6 | 23.08% | ||
2011年 | 10 | 暂无 | |||
法语语言文学[050203] | 2018年 | 15 | 暂无 | ||
2012年 | 34 | 8 | 23.53% | ||
2011年 | 15 | 暂无 | |||
德语语言文学[050204] | 2018年 | 15 | 暂无 | ||
2012年 | 32 | 8 | 25% | ||
2011年 | 12 | 暂无 | |||
日语语言文学[050205] | 2018年 | 21 | 暂无 | ||
2012年 | 62 | 14 | 22.58% | ||
印度语言文学[050206] | 2012年 | 18 | 4 | 22.22% | |
2011年 | 1 | 暂无 | |||
西班牙语语言文学[050207] | 2018年 | 10 | 暂无 | ||
2012年 | 28 | 8 | 28.57% | ||
阿拉伯语语言文学[050208] | 2018年 | 6 | 暂无 | ||
2012年 | 5 | 1 | 20% | ||
2011年 | 1 | 暂无 | |||
欧洲语言文学[050209] | 2018年 | 4 | 暂无 | ||
2012年 | 13 | 3 | 23.08% | ||
亚非语言文学[050210] | 2018年 | 5 | 暂无 | ||
2012年 | 8 | 2 | 25% | ||
2011年 | 2 | 暂无 | |||
外国语言学及应用语言学[050211] | 2018年 | 86 | 暂无 | ||
2012年 | 416 | 105 | 25.24% | ||
文艺学[050101] | 2018年 | 1 | 暂无 | ||
2012年 | 11 | 5 | 45.45% | ||
语言学及应用语言学[050102] | 2018年 | 21 | 暂无 | ||
2012年 | 58 | 20 | 34.48% | ||
中国古代文学[050105] | 2018年 | 4 | 暂无 | ||
中国现当代文学[050106] | 2018年 | 5 | 暂无 | ||
2012年 | 3 | 1 | 33.33% | ||
2011年 | 3 | 暂无 | |||
比较文学与世界文学[050108] | 2018年 | 9 | 暂无 | ||
2011年 | 8 | 暂无 | |||
教育学原理[040101] | 2018年 | 3 | 暂无 | ||
2012年 | 6 | 2 | 33.33% | ||
课程与教学论[040102] | 2018年 | 15 | 暂无 | ||
2012年 | 108 | 35 | 32.41% | ||
比较教育学[040104] | 2012年 | 9 | 5 | 55.56% | |
2011年 | 2 | 暂无 | |||
高等教育学[040106] | 2018年 | 2 | 暂无 | ||
2012年 | 10 | 3 | 30% | ||
2011年 | 1 | 暂无 | |||
马克思主义基本原理[030501] | 2018年 | 6 | 暂无 | ||
2012年 | 8 | 6 | 75% | ||
2011年 | 6 | 暂无 | |||
人文地理学[070502] | 2018年 | 22 | 暂无 | ||
2012年 | 26 | 14 | 53.85% | ||
会计学[120231] | 2018年 | 3 | 暂无 | ||
2012年 | 36 | 11 | 30.56% | ||
企业管理[120232] | 2012年 | 16 | 5 | 31.25% | |
旅游管理[120233] | 2018年 | 6 | 暂无 | ||
2011年 | 5 | 暂无 | |||
英语笔译[055101] | 2018年 | 86 | 暂无 | ||
2012年 | 297 | 94 | 31.65% | ||
英语口译[055102] | 2018年 | 15 | 暂无 | ||
2012年 | 49 | 12 | 24.49% | ||
2011年 | 31 | 暂无 | |||
俄语笔译[055103] | 2018年 | 13 | 暂无 | ||
俄语口译[055104] | 2018年 | 11 | 暂无 | ||
日语笔译[055105] | 2018年 | 9 | 暂无 | ||
2012年 | 47 | 15 | 31.91% | ||
2011年 | 6 | 暂无 | |||
日语口译[055106] | 2018年 | 13 | 暂无 | ||
2012年 | 62 | 17 | 27.42% | ||
法语口译[055108] | 2018年 | 6 | 暂无 | ||
2012年 | 35 | 9 | 25.71% | ||
德语笔译[055109] | 2018年 | 7 | 暂无 | ||
2012年 | 55 | 16 | 29.09% | ||
汉语国际教育[045300] | 2012年 | 81 | 34 | 41.98% | |
会计[125300] | 2018年 | 51 | 暂无 | ||
旅游管理[125年 | 3 | 暂无 |
西安外国语大学不区分院系考研信息怎么查询?
西安外国语大学不区分院系考研招生信息,请关注西安外国语大学研究生官网或者关注考研营西安外国语大学考研网上的信息。还有更多西安外国语大学招生专业目录、 西安外国语大学考研报录比、西安外国语大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。西安外国语大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“西安外国语大学不区分院系考研”的内容请关注西安外国语大学考研网。