苏州大学附属医院(含附属第一、二三医院及其它附属医院)开设有29个专业,内科学、老年医学、神经病学、精神病与精神卫生学、影像医学与核医学、临床检验诊断学、外科学、妇产科学、眼科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、麻醉学、急诊医学、内科学、老年医学、神经病学、皮肤病与性病学、影像医学与核医学、外科学、妇产科学、眼科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、康复医学与理疗学、麻醉学、急诊医学、全科医学、临床病理学、口腔医学等。以下是苏州大学附属医院(含附属第一、二三医院及其它附属医院)的专业目录,参考书目,复试分数线等信息。
苏州大学附属医院(含附属第一、二三医院及其它附属医院)研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
内科学[100201] | 01(全日制)心血管病学 | ①101 思想政治理论 | |
老年医学[100203] | 01(全日制)老年医学 | ①101 思想政治理论 | |
神经病学[100204] | 01(全日制)神经病学 | ①101 思想政治理论 | |
精神病与精神卫生学[100205] | 01(全日制)精神病与精神卫生学 | ①101 思想政治理论 | |
影像医学与核医学[100207] | 01(全日制)影像 | ①101 思想政治理论 | |
临床检验诊断学[100208] | 01(全日制)临床检验诊断学 | ①101 思想政治理论 | |
外科学[100210] | 01(全日制)神经外科学 | ①101 思想政治理论 | |
妇产科学[100211] | 01(全日制) 妇产科学 | ①101 思想政治理论 | |
眼科学[100212] | 01(全日制)眼科学 | ①101 思想政治理论 | |
耳鼻咽喉科学[100213] | 01(全日制)耳鼻咽喉科学 | ①101 思想政治理论 | |
肿瘤学[100214] | 01(全日制)肿瘤学 | ①101 思想政治理论 | |
麻醉学[100217] | 01(全日制)麻醉学 | ①101 思想政治理论 | |
急诊医学[100218] | 01 (全日制)急诊医学 | ①101 思想政治理论 | |
内科学[105101] | 01(全日制)心血管病学 | ①101 思想政治理论 | |
老年医学[105103] | 01(全日制)老年医学 | ①101 思想政治理论 | |
神经病学[105104] | 01(全日制)神经病学 | ①101 思想政治理论 | |
皮肤病与性病学[105106] | 01(全日制)皮肤病与性病学 | ①101 思想政治理论 | |
影像医学与核医学[105107] | 01(全日制)影像 | ①101 思想政治理论 | |
外科学[105109] | 01(全日制)神经外科学 | ①101 思想政治理论 | |
妇产科学[105110] | 01(全日制)妇产科学 | ①101 思想政治理论 | |
眼科学[105111] | 01(全日制)眼科学 | ①101 思想政治理论 | |
耳鼻咽喉科学[105112] | 01(全日制)耳鼻咽喉科学 | ①101 思想政治理论 | |
肿瘤学[105113] | 01(全日制)肿瘤学 | ①101 思想政治理论 | |
康复医学与理疗学[105114] | 01(全日制)康复医学与理疗学 | ①101 思想政治理论 | |
麻醉学[105116] | 01(全日制)麻醉学 | ①101 思想政治理论 | |
急诊医学[105117] | 01(全日制)急诊医学 | ①101 思想政治理论 | |
全科医学[105127] | 01(全日制)全科医学 | ①101 思想政治理论 | |
临床病理学[105128] | 01(全日制)临床病理学 | ①101 思想政治理论 | |
口腔医学[105200] | 01(全日制)口腔医学 | ①101 思想政治理论 |
苏州大学附属医院(含附属第一、二三医院及其它附属医院)各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
内科学[100201] | 2023年 | 42 | 42 | 126 | ||
2023年 | 43 | 43 | 129 | |||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
老年医学[100203] | 2023年 | 42 | 42 | 126 | ||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
神经病学[100204] | 2023年 | 42 | 42 | 126 | ||
2023年 | 43 | 43 | 129 | |||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
精神病与精神卫生学[100205] | 2023年 | 42 | 42 | 126 | ||
2023年 | 43 | 43 | 129 | |||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
影像医学与核医学[100207] | 2023年 | 42 | 42 | 126 | ||
2023年 | 43 | 43 | 129 | |||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
临床检验诊断学[100208] | 2023年 | 42 | 42 | 126 | ||
2023年 | 43 | 43 | 129 | |||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
外科学[100210] | 2023年 | 42 | 42 | 126 | ||
2023年 | 43 | 43 | 129 | |||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
妇产科学[100211] | 2023年 | 42 | 42 | 126 | ||
2023年 | 43 | 43 | 129 | |||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
眼科学[100212] | 2023年 | 42 | 42 | 126 | ||
2023年 | 43 | 43 | 129 | |||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
耳鼻咽喉科学[100213] | 2023年 | 42 | 42 | 126 | ||
2023年 | 43 | 43 | 129 | |||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
肿瘤学[100214] | 2023年 | 42 | 42 | 126 | ||
2023年 | 43 | 43 | 129 | |||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
麻醉学[100217] | 2023年 | 42 | 42 | 126 | ||
2023年 | 43 | 43 | 129 | |||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
急诊医学[100218] | 2023年 | 42 | 42 | 126 | ||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
内科学[105101] | 2023年 | 42 | 42 | 126 | ||
2023年 | 43 | 43 | 129 | |||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
老年医学[105103] | 2023年 | 42 | 42 | 126 | ||
2023年 | 43 | 43 | 129 | |||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
神经病学[105104] | 2023年 | 42 | 42 | 126 | ||
2023年 | 43 | 43 | 129 | |||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
皮肤病与性病学[105106] | 2023年 | 42 | 42 | 126 | ||
2023年 | 43 | 43 | 129 | |||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
影像医学与核医学[105107] | 2023年 | 42 | 42 | 126 | ||
2023年 | 43 | 43 | 129 | |||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
外科学[105109] | 2023年 | 42 | 42 | 126 | ||
2023年 | 43 | 43 | 129 | |||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
妇产科学[105110] | 2023年 | 42 | 42 | 126 | ||
2023年 | 43 | 43 | 129 | |||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
眼科学[105111] | 2023年 | 42 | 42 | 126 | ||
2023年 | 43 | 43 | 129 | |||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
耳鼻咽喉科学[105112] | 2023年 | 42 | 42 | 126 | ||
2023年 | 43 | 43 | 129 | |||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
肿瘤学[105113] | 2023年 | 42 | 42 | 126 | ||
2023年 | 43 | 43 | 129 | |||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
康复医学与理疗学[105114] | 2023年 | 42 | 42 | 126 | ||
2023年 | 43 | 43 | 129 | |||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
麻醉学[105116] | 2023年 | 42 | 42 | 126 | ||
2023年 | 43 | 43 | 129 | |||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
急诊医学[105117] | 2023年 | 42 | 42 | 126 | ||
2023年 | 43 | 43 | 129 | |||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
全科医学[105127] | 2023年 | 42 | 42 | 126 | ||
2023年 | 43 | 43 | 129 | |||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
临床病理学[105128] | 2023年 | 42 | 42 | 126 | ||
2023年 | 43 | 43 | 129 | |||
口腔医学[105200] | 2023年 | 42 | 42 | 126 |
苏州大学附属医院(含附属第一、二三医院及其它附属医院)考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
内科学[100201] | 2015年 | 76 | 12 | 15.79% | |
2014年 | 118 | 18 | 15.25% | ||
老年医学[100203] | 2015年 | 3 | 暂无 | ||
2014年 | 1 | 暂无 | |||
神经病学[100204] | 2015年 | 8 | 2 | 25% | |
2014年 | 14 | 4 | 28.57% | ||
精神病与精神卫生学[100205] | 2015年 | 7 | 2 | 28.57% | |
2014年 | 8 | 1 | 12.5% | ||
2011年 | 16 | 3 | 18.75% | ||
影像医学与核医学[100207] | 2015年 | 13 | 2 | 15.38% | |
2014年 | 54 | 11 | 20.37% | ||
临床检验诊断学[100208] | 2015年 | 4 | 2 | 50% | |
2014年 | 39 | 7 | 17.95% | ||
外科学[100210] | 2015年 | 82 | 13 | 15.85% | |
2014年 | 34 | 6 | 17.65% | ||
妇产科学[100211] | 2015年 | 25 | 5 | 20% | |
2014年 | 8 | 1 | 12.5% | ||
眼科学[100212] | 2015年 | 2 | 暂无 | ||
2014年 | 12 | 1 | 8.33% | ||
耳鼻咽喉科学[100213] | 2015年 | 2 | 暂无 | ||
2014年 | 3 | 1 | 33.33% | ||
肿瘤学[100214] | 2015年 | 23 | 4 | 17.39% | |
2014年 | 22 | 5 | 22.73% | ||
麻醉学[100217] | 2015年 | 9 | 2 | 22.22% | |
2014年 | 14 | 1 | 7.14% | ||
急诊医学[100218] | 2015年 | 5 | 暂无 | ||
2014年 | 6 | 1 | 16.67% | ||
内科学[105101] | 2015年 | 377 | 71 | 18.83% | |
2014年 | 289 | 67 | 23.18% | ||
老年医学[105103] | 2015年 | 13 | 8 | 61.54% | |
2014年 | 3 | 5 | 166.67% | ||
神经病学[105104] | 2015年 | 63 | 12 | 19.05% | |
2014年 | 48 | 13 | 27.08% | ||
皮肤病与性病学[105106] | 2015年 | 6 | 1 | 16.67% | |
2014年 | 1 | 暂无 | |||
影像医学与核医学[105107] | 2015年 | 60 | 12 | 20% | |
2014年 | 87 | 24 | 27.59% | ||
外科学[105109] | 2015年 | 109 | 34 | 31.19% | |
2014年 | 88 | 26 | 29.55% | ||
妇产科学[105110] | 2015年 | 22 | 5 | 22.73% | |
2014年 | 55 | 9 | 16.36% | ||
眼科学[105111] | 2015年 | 2 | 1 | 50% | |
2014年 | 8 | 2 | 25% | ||
耳鼻咽喉科学[105112] | 2015年 | 3 | 1 | 33.33% | |
2014年 | 1 | 1 | 100% | ||
肿瘤学[105113] | 2015年 | 59 | 15 | 25.42% | |
2014年 | 55 | 13 | 23.64% | ||
麻醉学[105116] | 2015年 | 10 | 1 | 10% | |
2014年 | 39 | 3 | 7.69% | ||
急诊医学[105117] | 2015年 | 1 | 1 | 100% | |
2014年 | 3 | 4 | 133.33% | ||
全科医学[105127] | 2015年 | 2 | 暂无 | ||
2014年 | 5 | 暂无 |
苏州大学附属医院(含附属第一、二三医院及其它附属医院)考研信息怎么查询?
苏州大学附属医院(含附属第一、二三医院及其它附属医院)考研招生信息,请关注苏州大学研究生官网或者关注考研营苏州大学考研网上的信息。还有更多苏州大学招生专业目录、 苏州大学考研报录比、苏州大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。苏州大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“苏州大学附属医院(含附属第一、二三医院及其它附属医院)考研”的内容请关注苏州大学考研网。