黑龙江中医药大学第一临床医学院开设有27个专业,护理、中医、中医内科学、中医外科学、中医妇科学、中医儿科学、中医五官科学 、针灸推拿学 、中医内科学、中医外科学、中医骨伤科学、中医妇科学、中医儿科学、中医五官科学、针灸推拿学、中西医结合临床、中医工程学、中西医结合影像学、护理学、中医五官科学、中医骨伤科学、中西医结合临床、全科医学(不授博士学位)、中医内科学、中医外科学、中医妇科学、中医儿科学等。下面考研营小编整理了黑龙江中医药大学第一临床医学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
黑龙江中医药大学第一临床医学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
护理[105] | (00)不区分研究方向 | ①(101)思想政治理论 | 1 |
针灸推拿学[100512] | (00)不区分研究方向 | ①(101)思想政治理论 | 4 |
中西医结合临床[100602] | (00)不区分研究方向 | ①(101)思想政治理论 | 2 |
中医工程学[1006Z1] | (00)不区分研究方向 | ①(101)思想政治理论 | 1 |
中西医结合影像学[1006Z2] | (00)不区分研究方向 | ①(101)思想政治理论 | 3 |
护理学[101100] | (00)不区分研究方向 | ①(101)思想政治理论 | 2 |
中医五官科学[105123] | 01中西医结合治疗眼底病研究02中医药防治鼻病的研究03中西医结合治疗口腔病的研究 | 01①101政治②201英语一或202俄语或203日语③306西医综合或307中医综合 02 03 04 | |
中医骨伤科学[105120] | 01中西医结合治疗骨折、骨病的研究02中西医结合治疗股骨头坏死、脊柱病的研究03中西医结合治疗骨关节病的研究 | 01①101政治②201英语一或202俄语或203日语③306西医综合或307中医综合 02 03 04 | |
中西医结合临床[105126] | 01中西医结合治疗心血管疾病的研究02中西医结合治疗呼吸系统疾病的研究03中西医结合治疗恶性肿瘤的研究04中西医结合治疗消化及内分泌系统疾病的研究05中西医结合治疗肾病的研究06中西医结合治疗风湿免疫病的研究07肺癌综合治疗的研究08中西医结合治疗脑血管病研究09中西医结合治疗血液病的研究10中西医结合治疗神志病的研究 | 01①101政治②201英语一或202俄语或203日语③306西医综合或307中医综合 02 03 04 | |
全科医学(不授博士学位)[105127] | 20中西医结合治疗眼病的研究 | 01①101政治②201英语一或202俄语或203日语③306西医综合或307中医综合 02 03 04 | |
中医内科学[105118] | 01中医药防治心血管疾病的研究02中医药治疗消化及代谢性疾病的研究03中医药防治慢性肾病的研究04中医药治疗血液病的研究05中医药防治脑血管病的研究06中医药在急症中的应用研究 | 01①101政治②201英语一或202俄语或203日语③307中医综合 02 03 04 | |
中医外科学[105119] | 01中医药治疗疑难性皮肤病的研究02中医药治疗颜面皮肤疾病研究03中医药治疗泌尿、男科病研究 | 01①101政治②201英语一或202俄语或203日语③中医综合 02 03 04 | |
中医妇科学[105121] | 01中西医结合治疗多囊卵巢综合征、妊娠糖尿病的研究02中医药治疗不孕、月经症研究03中医药治疗妇科杂病研究 | 01①101政治②201英语一或202俄语或203日语③306西医综合或307中医综合 02 03 04 | |
中医儿科学[105122] | 01中医药治疗小儿呼吸及循环系统疾病研究02中医药治疗小儿脾胃疾病研究03中医药治疗小儿内分泌疾病研究 | 01①101政治②201英语一或202俄语或203日语③306西医综合或307中医综合 02 03 04 |
黑龙江中医药大学第一临床医学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
中医内科学[100506] | 2016年 | 40 | 40 | 120 | ||
2015年 | 38 | 38 | 114 | |||
2014年 | 37 | 37 | 111 | |||
2013年 | 36 | 36 | 108 | |||
2012年 | 31 | 31 | 93 | |||
2011年 | 33 | 33 | 99 | |||
中医外科学[100507] | 2016年 | 40 | 40 | 120 | ||
2015年 | 38 | 38 | 114 | |||
2014年 | 37 | 37 | 111 | |||
2013年 | 36 | 36 | 108 | |||
2012年 | 31 | 31 | 93 | |||
2011年 | 33 | 33 | 99 | |||
中医骨伤科学[100508] | 2016年 | 40 | 40 | 120 | ||
2015年 | 38 | 38 | 114 | |||
2014年 | 37 | 37 | 111 | |||
中医妇科学[100509] | 2016年 | 40 | 40 | 120 | ||
2015年 | 38 | 38 | 114 | |||
2014年 | 37 | 37 | 111 | |||
2013年 | 36 | 36 | 108 | |||
2012年 | 31 | 31 | 93 | |||
2011年 | 33 | 33 | 99 | |||
中医儿科学[100510] | 2016年 | 40 | 40 | 120 | ||
2015年 | 38 | 38 | 114 | |||
2014年 | 37 | 37 | 111 | |||
中医五官科学[100511] | 2016年 | 40 | 40 | 120 | ||
2015年 | 38 | 38 | 114 | |||
2014年 | 37 | 37 | 111 | |||
针灸推拿学[100512] | 2016年 | 40 | 40 | 120 | ||
2015年 | 38 | 38 | 114 | |||
2014年 | 37 | 37 | 111 | |||
2013年 | 36 | 36 | 108 | |||
2012年 | 31 | 31 | 93 | |||
2011年 | 33 | 33 | 99 | |||
中西医结合临床[100602] | 2016年 | 40 | 40 | 120 | ||
2015年 | 38 | 38 | 114 | |||
2014年 | 37 | 37 | 111 | |||
2013年 | 36 | 36 | 108 | |||
2012年 | 31 | 31 | 93 | |||
2011年 | 38 | 38 | 114 | |||
护理学[101100] | 2016年 | 41 | 41 | 123 | ||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 35 | 35 | 105 | |||
2011年 | 38 | 38 | 114 | |||
中医五官科学[105123] | 2016年 | 40 | 40 | 120 | ||
2015年 | 38 | 114 | ||||
2014年 | 37 | 37 | 111 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 31 | 31 | 93 | |||
2011年 | 33 | 33 | 99 | |||
中医骨伤科学[105120] | 2016年 | 40 | 40 | 120 | ||
2015年 | 38 | 114 | ||||
2014年 | 37 | 37 | 111 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 31 | 31 | 93 | |||
2011年 | 33 | 33 | 99 | |||
中西医结合临床[105126] | 2016年 | 40 | 40 | 120 | ||
2015年 | 38 | 114 | ||||
2014年 | 37 | 37 | 111 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 31 | 31 | 93 | |||
2011年 | 33 | 33 | 99 | |||
全科医学(不授博士学位)[105127] | 2016年 | 41 | 41 | 123 | ||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
中医内科学[105118] | 2016年 | 40 | 40 | 120 | ||
2015年 | 38 | 114 | ||||
2014年 | 37 | 37 | 111 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 31 | 31 | 93 | |||
2011年 | 33 | 33 | 99 | |||
中医外科学[105119] | 2016年 | 40 | 40 | 120 | ||
2015年 | 38 | 114 | ||||
2014年 | 37 | 37 | 111 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 31 | 31 | 93 | |||
2011年 | 33 | 33 | 99 | |||
中医妇科学[105121] | 2016年 | 40 | 40 | 120 | ||
2015年 | 38 | 114 | ||||
2014年 | 37 | 37 | 111 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 31 | 31 | 93 | |||
2011年 | 33 | 33 | 99 | |||
中医儿科学[105122] | 2016年 | 40 | 40 | 120 | ||
2015年 | 38 | 114 | ||||
2014年 | 37 | 37 | 111 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 31 | 31 | 93 | |||
2011年 | 33 | 33 | 99 |
黑龙江中医药大学第一临床医学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
中医内科学[100506] | 2013年 | 38 | 10 | 26.32% | |
2011年 | 116 | 31 | 26.72% | ||
中医外科学[100507] | 2013年 | 14 | 3 | 21.43% | |
2011年 | 88 | 25 | 28.41% | ||
中医妇科学[100509] | 2013年 | 31 | 8 | 25.81% | |
2011年 | 86 | 28 | 32.56% | ||
针灸推拿学[100512] | 2013年 | 26 | 7 | 26.92% | |
2011年 | 214 | 55 | 25.7% | ||
中西医结合临床[100602] | 2013年 | 98 | 24 | 24.49% | |
2011年 | 285 | 74 | 25.96% | ||
护理学[101100] | 2013年 | 20 | 7 | 35% | |
2011年 | 10 | 3 | 30% | ||
中医五官科学[105123] | 2013年 | 41 | 11 | 26.83% | |
中医骨伤科学[105120] | 2013年 | 35 | 9 | 25.71% | |
中西医结合临床[105126] | 2013年 | 194 | 52 | 26.8% | |
全科医学(不授博士学位)[105127] | 2013年 | 10 | 5 | 50% | |
中医内科学[105118] | 2013年 | 118 | 27 | 22.88% | |
中医外科学[105119] | 2013年 | 74 | 18 | 24.32% | |
中医妇科学[105121] | 2013年 | 92 | 32 | 34.78% |
黑龙江中医药大学第一临床医学院考研信息怎么查询?
黑龙江中医药大学第一临床医学院考研招生信息,请关注黑龙江中医药大学研究生官网或者关注考研营黑龙江中医药大学考研网上的信息。还有更多黑龙江中医药大学招生专业目录、 黑龙江中医药大学考研报录比、黑龙江中医药大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。黑龙江中医药大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“黑龙江中医药大学第一临床医学院考研”的内容请关注黑龙江中医药大学考研网。