苏州大学社会学院开设有9个专业,社会学、中国史、世界史、旅游管理、社会保障、图书情报与档案管理、学科教学(历史)、社会工作、社会工作等。下面考研营小编整理了苏州大学社会学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
苏州大学社会学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
社会学[030301] | 01(全日制)应用社会学 | ①101 思想政治理论 | |
中国史[060200] | 01(全日制)中国古代史 | ①101 思想政治理论 | |
世界史[060300] | 01(全日制)国别史暨国际关系史研究 | ①101 思想政治理论 | |
旅游管理[120233] | 01(全日制)旅游文化研究与开发 | ①101 思想政治理论 | |
社会保障[120404] | 01(全日制)社会保障制度与政策 | ①101 思想政治理论 | |
图书情报与档案管理[120500] | 01(全日制)情报学 | ①101 思想政治理论 | |
学科教学(历史)[045109] | 01(全日制)学科教学(历史) | ①101 思想政治理论 | |
社会工作[035200] | 01(全日制)社会工作硕士 | ①101 思想政治理论 | |
社会工作[035200] | 02(非全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 |
苏州大学社会学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会学[030301] | 2023年 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2023年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2018年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
中国史[060200] | 2023年 | 360 | 44 | 44 | 132 | |
2023年 | 44 | 44 | 132 | |||
2018年 | 43 | 43 | 129 | |||
2016年 | 44 | 44 | 132 | |||
2015年 | 42 | 42 | 126 | |||
2014年 | 42 | 42 | 126 | |||
2013年 | 40 | 40 | 120 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
世界史[060300] | 2023年 | 332 | 44 | 44 | 132 | |
2023年 | 44 | 44 | 132 | |||
2018年 | 43 | 43 | 129 | |||
2016年 | 44 | 44 | 132 | |||
2015年 | 42 | 42 | 126 | |||
2014年 | 42 | 42 | 126 | |||
2013年 | 40 | 40 | 120 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
旅游管理[120233] | 2023年 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 48 | 48 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
社会保障[120404] | 2023年 | 417 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 48 | 48 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
图书情报与档案管理[120500] | 2023年 | 366 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 48 | 48 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
学科教学(历史)[045109] | 2023年 | 332 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2023年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2014年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
社会工作[035200] | 2023年 | 352 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2023年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2018年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 |
苏州大学社会学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
社会学[030301] | 2015年 | 28 | 7 | 25% | |
2014年 | 27 | 5 | 18.52% | ||
中国史[060200] | 2015年 | 176 | 18 | 10.23% | |
2014年 | 239 | 16 | 6.69% | ||
世界史[060300] | 2015年 | 57 | 6 | 10.53% | |
2014年 | 57 | 6 | 10.53% | ||
旅游管理[120233] | 2015年 | 16 | 3 | 18.75% | |
2014年 | 15 | 3 | 20% | ||
社会保障[120404] | 2015年 | 28 | 3 | 10.71% | |
2014年 | 23 | 3 | 13.04% | ||
图书情报与档案管理[120500] | 2015年 | 41 | 10 | 24.39% | |
2014年 | 41 | 10 | 24.39% | ||
学科教学(历史)[045109] | 2015年 | 27 | 14 | 51.85% | |
2014年 | 27 | 14 | 51.85% | ||
社会工作[035200] | 2015年 | 141 | 28 | 19.86% | |
2014年 | 138 | 38 | 27.54% |
苏州大学社会学院考研信息怎么查询?
苏州大学社会学院考研招生信息,请关注苏州大学研究生官网或者关注考研营苏州大学考研网上的信息。还有更多苏州大学招生专业目录、 苏州大学考研报录比、苏州大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。苏州大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“苏州大学社会学院考研”的内容请关注苏州大学考研网。