苏州大学医学部开设有50个专业,生物学、放射医学、生物医学工程、畜牧学、基础医学、放射医学、公共卫生与预防医学、药学、特种医学、社会医学与卫生事业管理、生物与医药、畜牧、渔业发展、公共卫生、药学、公共卫生、临床药学、药理学、微生物与生化药学、药物分析学、生药学、药剂学、药物化学、卫生毒理学、儿少卫生与妇幼保健学、营养与食品卫生学、劳动卫生与环境卫生学、流行病与卫生统计学、医学神经生物学、医学分子生物学、法医学、病理学与病理生理学、病原生物学、免疫学、人体解剖与组织胚胎学、特种经济动物饲养、免疫学、生物信息学、生物物理学、生物化学与分子生物学、细胞生物学、发育生物学、遗传学、神经生物学、微生物学、水生生物学、生理学、动物学、制药工程(2023)、医学系统生物学等。以下是苏州大学医学部的专业目录,参考书目,复试分数线等信息。
苏州大学医学部研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
生物学[071000] | 01(全日制)生理学 | ①101 思想政治理论 | |
放射医学[077806] | 01(全日制)辐射剂量与医学物理 | ①101 思想政治理论 | |
生物医学工程[083100] | 01(全日制)医学物理 | ①101 思想政治理论 | |
畜牧学[090500] | 01(全日制) 动物遗传育种与繁殖 | ①101 思想政治理论 | |
基础医学[100100] | 01(全日制)人体解剖与组织胚胎学 | ①101 思想政治理论 | |
放射医学[100106] | 01(全日制)放射生物学 | ①101 思想政治理论 | |
公共卫生与预防医学[100(全日制)空间辐射防护 | ①101 思想政治理论 | ||
社会医学与卫生事业管理[120402] | 01(全日制) 社会医学与卫生事业管理 | ①101 思想政治理论 | |
生物与医药[086000] | 01(全日制)制药工程 | ①101 思想政治理论 | |
畜牧[095133] | 01(全日制)养殖 | ①101 思想政治理论 | |
渔业发展[095134] | 01(全日制)渔业 | ①101 思想政治理论 | |
公共卫生[105300] | 01(全日制)公共卫生硕士 | ①101 思想政治理论 | |
药学[105500] | 01(全日制)药学硕士 | ①101 思想政治理论 | |
公共卫生[105300] | 02(非全日制)公共卫生 | ①101思想政治理论 | |
临床药学[1007Z1] | 01(全日制)个体化药物治疗与合理用药02(全日制)新药临床药物代谢动力学研究03(全日制)临床药理04(全日制)药物利用与药事管理 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③637药学基础综合(1)或624药学基础综合(2) 04④无 | |
药理学[100706] | 01(全日制)心血管药理02(全日制)神经精神药理学03(全日制)脑血管药理04(全日制)肿瘤药理学05(全日制)中药药理学06(全日制)内分泌药理学07(全日制)调脂药物药理08(全日制)免疫药理学09(全日制)生化药理10(全日制)分子诊断与遗传药理11(全日制)新药的筛选与评价12(全日制)分子药理学13(全日制)行为药理学14(全日制)药物蛋白组学15(全日制)化学生物学 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医)或637药学基础综合(1)或624药学基础综合(2) 04④无 | |
微生物与生化药学[100705] | 01(全日制)药物生物合成与生物技术02(全日制)细胞信号与转导研究03(全日制)多肽及蛋白药物研究04(全日制)酶工程与生物转化研究 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③637药学基础综合(1)或624药学基础综合(2) 04④无 | |
药物分析学[100704] | 01(全日制)药物质量评价与质量控制02(全日制)体内药物分析与药物代谢03(全日制)生物分析与个体化用药(全日制)糖类药物研究05(全日制)药物动力学分子机制研究 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③637药学基础综合(1)或624药学基础综合(2) 04④无 | |
生药学[100703] | 01(全日制)天然药物活性成分研究02(全日制)天然药物新药研究与开发03(全日制)中药质量标准与新药研究04(全日制)食品药学及保健品开发 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③637药学基础综合(1)或624药学基础综合(2) 04④无 | |
药剂学[100702] | 01(全日制)药物新剂型与新技术02(全日制)生物药剂学与临床个体化给药03(全日制)微粒与纳米给药系统04(全日制)中药新剂型研究 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③637药学基础综合(1)或624药学基础综合(2) 04④无 | |
药物化学[100701] | 01(全日制)小分子或/和多肽药物的设计、合成和构效关系研究02(全日制)小分子药物合成方法学研究03(全日制)药物合成方法学研究04(全日制)药物化学生物学研究 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③624药学基础综合(2) 04④无 | |
卫生毒理学[100405] | 01(全日制)分子毒理学02(全日制)时间毒理学03(全日制)辐射毒理学04(全日制)环境毒理学05(全日制)卫生毒理学06(全日制)职业毒理学 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③623生物综合或626预防综合 04④无 | |
儿少卫生与妇幼保健学[100404] | 01(全日制)儿童青少年心理健康02(全日制)儿童青少年危险行为03(全日制)学校健康管理04(全日制)妇幼保健05(全日制)青春期研究06(全日制)儿童眼病临床与流行病学研究07(全日制)生长发育模型研究 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③626预防综合 04④无 | |
营养与食品卫生学[100403] | 01(全日制)营养相关性疾病02(全日制)营养及运动与疾病关系03(全日制)营养流行病学及循证营养学 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③626预防综合 04④无 | |
劳动卫生与环境卫生学[100402] | 01(全日制)职业流行病02(全日制)职业因素与慢性病03(全日制)环境毒理学 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③626预防综合 04④无 | |
流行病与卫生统计学[100401] | 01(全日制)心脑血管疾病流行病学02(全日制)骨质疏松症的遗传与分子流行病学03(全日制)感染性疾病流行病学04(全日制)肿瘤分子流行病学05(全日制)流行病学监测06(全日制)感染性疾病传播特征的数学统计模型07(全日制)环境干扰物与围产期流行病学08(全日制)统计分析方法(全日制)生物统计和生物信息学 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③623生物综合或626预防综合 04④无 | |
医学神经生物学[1001Z1] | 01(全日制)病理性疼痛的分子机制02(全日制)神经干细胞生物学03(全日制)神经肽与离子通道04(全日制)胃肠神经与内脏痛觉05(全日制)卒中后脑保护和损伤修复机制06(全日制)抑郁症机制研究07(全日制)神经环路构建的分子机理08(全日制)神经退行性病变机制及药物靶点探索研究09(全日制)脑卒中后血脑屏障损伤的细胞分子机制10(全日制)血管性认知损害的神经机制 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04④无 | |
医学分子生物学[1001J3] | 01(全日制)精神疾病发病的生物学机制研究02(全日制)精神疾病认知功能及其异常的生物学机制研究03(全日制)精神疾病心理干预、药物及物理治疗疗效及副反应的生物学机制研究 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04④无 | |
法医学[100105] | 01(全日制)法医分子生物学02(全日制)法医脑科学03(全日制)法医临床学04(全日制)法医毒理病理学05(全日制)法医分子遗传学06(全日制)法医昆虫学07(全日制)人体客观功能评定08(全日制)法医病理学09(全日制)司法精神病学10(全日制)法医毒物学 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医)或646法医综合 04④无 | |
病理学与病理生理学[100104] | 01(全日制)肿瘤病理学02(全日制)病理诊断及分子病理诊断03(全日制)肿瘤转移的病理学基础04(全日制)分子病理学05(全日制)疾病相关的动物模型06(全日制)炎症与免疫07(全日制)白血病耐药性的分子机制08(全日制)肿瘤信号转导与分子机理09(全日制)肝癌分子病理学研究10(全日制)肿瘤相关抗原的确定与临床应用11(全日制)实验血液学 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04④无 | |
病原生物学[100103] | 01(全日制)感染与免疫02(全日制)分子寄生虫学03(全日制)分子微生物学04(全日制)抗感染免疫 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04④无 | |
免疫学[100102] | 01(全日制)血液免疫02(全日制)自身免疫03(全日制)免疫调节04(全日制)肿瘤免疫05(全日制)辐射免疫06(全日制)细胞免疫07(全日制)分子免疫08(全日制)抗体工程09(全日制)血小板的免疫学功能 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04④无 | |
人体解剖与组织胚胎学[100101] | 01(全日制)神经胶质细胞的发生与分化及相关疾病02(全日制)动脉粥样硬化形成机理及防治03(全日制)人胚胎生殖干细胞(EG细胞与生殖免疫04(全日制)临床应用解剖学 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04④无 | |
特种经济动物饲养[090504] | 01(全日制)生物资源与功能基因组学02(全日制)动物生理生态学03(全日制)遗传育种及基因工程04(全日制)病理及病毒分子生物学 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或203日语 03③666生物化学(农) 04④882遗传学 | |
免疫学[077802] | 01(全日制)血液免疫02(全日制)辐射免疫03(全日制)肿瘤免疫机制04(全日制)肿瘤免疫治疗05(全日制)感染性疾病的分子与细胞免疫机制06(全日制)自身免疫性疾病的分子与细胞基础07(全日制)疫苗分子设计及应用08(全日制)免疫识别及其机制09(全日制)免疫调节的分子与细胞机制10(全日制)糖免疫生物学11(全日制)免疫发育及其机制12(全日制)粘膜免疫应答及调控13(全日制)移植免疫14(全日制)病毒感染与免疫 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③621生物化学 04④845细胞生物学 | |
生物信息学[0710Z1] | 01(全日制)组织器官发育与再生02(全日制)神经退行性疾病的分子机制03(全日制)自噬与糖尿病04(全日制)MicroRNA与肿瘤动物模型 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③621生物化学 04④845细胞生物学 | |
生物物理学[071011] | 01(全日制)神经毒理学02(全日制)免疫毒理学03(全日制)生殖毒理学04(全日制)光合作用05(全日制)生物活性物质的生物学特性 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③621生物化学 04④845细胞生物学 | |
生物化学与分子生物学[071010] | 01(全日制)肿瘤生化与分子生物学02(全日制)糖蛋白组学与疾病03(全日制)细胞凋亡与衰老及肿瘤04(全日制)功能基因组学与疾病05(全日制)生物大分子结构与功能06(全日制)分子模拟与药物设计07(全日制)代谢组学与疾病08(全日制)脂肪酸代谢与衰老及肿瘤09(全日制)脂质荷尔蒙与细胞间通讯10(全日制)脂修饰蛋白质组学与膜生物化学11(全日制)基因的结构与功能12(全日制)蛋白结构与功能13(全日制)非编码RNA结构与功能14(全日制)基因工程与生物制药15(全日制)纳米神经生化16(全日制)纳米免疫生化17(全日制)细胞自噬分子生物学18(全日制)肿瘤信号网络调控19(全日制)功能基因组学与肿瘤20(全日制)肿瘤发病分子机理21(全日制)抗肿瘤靶向药物研发22(全日制)程序性细胞死亡的分子机制23(全日制)淋巴管与血管内皮细胞的信号调控网络24(全日制)肿瘤转移机制与分子影像25(全日制)肿瘤化疗药物敏感基因及作用机理26(全日制)生物信息学27(全日制)结构生物学28(全日制)分子酶学29(全日制)蛋白质化学 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③621生物化学 04④845细胞生物学 | |
细胞生物学[071009] | 01(全日制)藻类细胞发育与分子机理研究02(全日制)人类疾病动物模型03(全日制)干细胞与组织工程04(全日制)肿瘤及自身免疫病的发生机理05(全日制)血液细胞生物学06(全日制)基因表达与细胞生物学功能07(全日制)胚胎生殖干细胞生物学08(全日制)肿瘤信号转导机制的小分子探针的设计和活性评价09(全日制)肿瘤干细胞研究及基因治疗10(全日制)味觉细胞生物学11(全日制)细胞信号转导12(全日制)白血病发生的分子机制13(全日制)肿瘤干细胞研究14(全日制)程序性细胞死亡的分子机制15(全日制)肿瘤细胞生物学16(全日制)肝癌相关基因的生物学功能 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③621生物化学 04④845细胞生物学 | |
发育生物学[071008] | 01(全日制)发育功能基因与分子调控02(全日制)性别分子遗传与控制03(全日制)发育神经生物学04(全日制)胚胎发育与功能调控05(全日制)干细胞定向分化机理06(全日制)淋巴管与血管发育调控的分子机制 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③621生物化学 04④845细胞生物学 | |
遗传学[071007] | 01(全日制)肿瘤细胞与分子遗传学02(全日制)植物分子遗传与基因工程03(全日制)基因表达04(全日制)基因诊断05(全日制)动物分子遗传与基因工程06(全日制)肝癌的发病机理及靶向治疗研究07(全日制)发育遗传学与基因组学 | 01①101思想政治理论②201英语一 02②201英语一 03③621生物化学 04④845细胞生物学 | |
神经生物学[071006] | 01(全日制)病理性疼痛的分子机制02(全日制)神经干细胞生物学03(全日制)神经肽与离子通道04(全日制)胃肠神经与内脏痛觉05(全日制)卒中后脑保护和损伤修复机制06(全日制)抑郁症机制研究07(全日制)神经环路构建的分子机理08(全日制)神经退行性病变机制及药物靶点探索研究09(全日制)脑卒中后血脑屏障损伤的细胞分子机制10(全日制)血管性认知损害的神经机制 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③621生物化学 04④845细胞生物学 | |
微生物学[071005] | 01(全日制)环境微生物学02(全日制)资源微生物学03(全日制)工业微生物学04(全日制)生物化学与分子生物学05(全日制)基因工程06(全日制)微生物免疫学07(全日制)发酵工程08(全日制)微生物与宿主的相互作用09(全日制)感染与免疫 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③621生物化学 04④845细胞生物学 | |
水生生物学[071004] | 01(全日制)水生生物生理生态学02(全日制)水生生物种质资源保护与利用03(全日制)水生生物制品安全性04(全日制)水生经济动物营养与饲料学 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③621生物化学 04④845细胞生物学 | |
生理学[071003] | 01(全日制)时间生理学02(全日制)心血管生理学03(全日制)神经生理学 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③621生物化学 04④845细胞生物学 | |
动物学[071002] | 01(全日制)动物活性蛋白与生化药物02(全日制)动物生理生化与分子生物学03(全日制)药用动物与生物技术04(全日制)纳米材料与动物毒理05(全日制)动物活性物质与生化药物研发 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③621生物化学 04④845细胞生物学 | |
制药工程(2023)[085235] | 01(全日制)制药工程 | 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④874药剂学 | |
医学系统生物学[1001J6] | 01(全日制)生物信息学和医学系统生物学的研究02(全日制)癌症基因组学和致癌突变的预测和识别 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04④无 |
苏州大学医学部各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
放射医学[077806] | 2023年 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2023年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2018年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
生物医学工程[083100] | 2023年 | 266 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2023年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
畜牧学[090500] | 2023年 | 287 | 33 | 33 | 50 | 50 |
基础医学[100100] | 2023年 | 300 | 42 | 42 | 126 | |
放射医学[100106] | 2023年 | 288 | 42 | 42 | 126 | |
2023年 | 43 | 43 | 129 | |||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
公共卫生与预防医学[1007 | ||||||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
生物与医药[086000] | 2023年 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
畜牧[095133] | 2023年 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2023年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
渔业发展[095134] | 2023年 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2023年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
公共卫生[105300] | 2023年 | 300 | 42 | 42 | 126 | |
2023年 | 43 | 43 | 129 | |||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
药学[105500] | 2023年 | 300 | 42 | 42 | 126 | |
2023年 | 43 | 43 | 129 | |||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
临床药学[1007Z1] | 2023年 | 43 | 43 | 129 | ||
药理学[100706] | 2023年 | 43 | 43 | 129 | ||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
微生物与生化药学[100705] | 2023年 | 43 | 43 | 129 | ||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
药物分析学[100704] | 2023年 | 43 | 43 | 129 | ||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
生药学[100703] | 2023年 | 43 | 43 | 129 | ||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
药剂学[100702] | 2023年 | 43 | 43 | 129 | ||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
药物化学[100701] | 2023年 | 43 | 43 | 129 | ||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
卫生毒理学[100405] | 2023年 | 43 | 43 | 129 | ||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
儿少卫生与妇幼保健学[100404] | 2023年 | 43 | 43 | 129 | ||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
营养与食品卫生学[100403] | 2023年 | 43 | 43 | 129 | ||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
劳动卫生与环境卫生学[100402] | 2023年 | 43 | 43 | 129 | ||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
流行病与卫生统计学[100401] | 2023年 | 43 | 43 | 129 | ||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
医学神经生物学[1001Z1] | 2023年 | 43 | 43 | 129 | ||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
医学分子生物学[1001J3] | 2023年 | 43 | 43 | 129 | ||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
法医学[100105] | 2023年 | 43 | 43 | 129 | ||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
病理学与病理生理学[100104] | 2023年 | 43 | 43 | 129 | ||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
病原生物学[100103] | 2023年 | 43 | 43 | 129 | ||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
免疫学[100102] | 2023年 | 43 | 43 | 129 | ||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
人体解剖与组织胚胎学[100101] | 2023年 | 43 | 43 | 129 | ||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
特种经济动物饲养[090504] | 2023年 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2015年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2014年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2013年 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||
2012年 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||
免疫学[077802] | 2023年 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2018年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
生物信息学[0710Z1] | 2023年 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2018年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
生物物理学[071011] | 2023年 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2018年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
生物化学与分子生物学[071010] | 2023年 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2018年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
细胞生物学[071009] | 2023年 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2018年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
发育生物学[071008] | 2023年 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2018年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
遗传学[071007] | 2023年 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2018年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
神经生物学[071006] | 2023年 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2018年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
微生物学[071005] | 2023年 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2018年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
水生生物学[071004] | 2023年 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2018年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
生理学[071003] | 2023年 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2018年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
动物学[071002] | 2023年 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2018年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
制药工程(2023)[085235] | 2023年 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
医学系统生物学[1001J6] | 2023年 | 43 | 43 | 129 | ||
2013年 | 38 | 38 | 114 |
苏州大学医学部考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
生物医学工程[083100] | 2015年 | 10 | 3 | 30% | |
2014年 | 10 | 3 | 30% | ||
放射医学[100106] | 2015年 | 16 | 7 | 43.75% | |
2014年 | 16 | 7 | 43.75% | ||
2011年 | 20 | 10 | 50% | ||
特种医学[100900] | 2015年 | 2 | 暂无 | ||
2014年 | 3 | 暂无 | |||
公共卫生[105300] | 2015年 | 15 | 8 | 53.33% | |
2014年 | 15 | 8 | 53.33% | ||
