初试成绩公布后,考生根据预估的国家线做参考,根据分数选择调剂院校和调剂专业,最主要是关注好各院校发布的调剂公告,根据自己相近专业进行调剂,以免错过最佳调剂时机,而失去一次上研究生的机会。
考研调剂流程是什么
第一步:符合条件的考生网上下载并填写调剂申请登记。
第二步:拟调剂考生将申请材料寄送给拟接受调剂的招生单位研招办。
第三步:拟接受调剂的招生单位研招办审核后发接收调剂函至考生原报考单位。考生应与招生单位研招办保持密切联系,随时了解调剂情况。
第四步:拟调剂考生向原报考单位申请调剂
第五步:原报考单位同意并转寄报考资料。
第六步:拟接受调剂的招生单位研招办接收拟调剂考生的报考资料。
第七步:调剂考生参加复试。
第八步:研招办调档
第九步:录取
考研调剂有哪些类型
1.同院系不同专业方向之间调剂
在同一高校的同一个院系里面,不同的专业方向由于就业前景、学习难度不同,报考的人数可能存在较大区别。比如,法学院(系)的法理学、法制史专业,经济学院(系)的经济史专业,历史学院(系)的考古专业,哲学院(系)的逻辑学专业,即使在名牌大学,这些专业的报考人数有时候也并不是太多。那么,如果你在复试中被这些院系的其他专业刷下来了,就可以选择调剂进入上述稍稍冷门一点的专业。这种情况下不仅专业跨度不大,还有优先录取的优势。
2.同学校不同院系之间调剂
在同一所高校内,不同院系之间虽然专业划分明显,但是往往有交叉的地方,比如在人民大学,能够提供经济学教育的学院有财金学院、商学院、公管学院、经济学院等。同样,你若在报考院系的复试中被刷下来,你所报考的高校的其他院系或许有接受调剂学生的需求。所以,你需要先把报考院校的专业设置情况了解清楚,然后留意是否有调剂的机会和可能性。
3.不同院校之间调剂
有些学校、研究院所由于不够知名、位置较偏或者宣传不够,报考人数往往有限,并不能满足招生计划。在这种情况下,这些学校往往会对外发布详细的调剂计划和调剂条件。某些学校还会点名招收一些知名高校的落榜考生,或者直接在知名高校里设置调剂办公点。
4.不同地区,不同院校
我们知道国家分数线分一区和二区,也就是对应着A类考生和B类考生,二区一般是中西部欠发达省份或自治区,由于地理位置、高校知名度等原因,报考人数相对较少,达不到招生计划。
这些学校会及时发布调剂通知,考生要积极关注,如果能够接受,也想要一份研究生的学历,那么就可以考虑到这些学校继续攻读。
5.学硕转专硕
根据教育部关于研究生招生工作的最新政策,各个高校可以从未被录取的普通专业考生中招收专业学位方向的研究生。
在最近两年,这种由学术硕士调到专业硕士的情况越来越多,成功概率也比较大,但是专硕作为新生的事物大家刚开始并不是太了解,加之专硕扩招,空缺名额较多,可以作为大家备选项。
河海大学考研复试技巧
对待复试的态度一定要认真!即:要认真准备才是!高分被刷的比比皆是!尤其是对于跨学校或者跨专业的学生,一定要小心应付。复试的主观性很强!一碗水端平的学校在地球上是找不到的!如果你是外校的,复试完掉个十几名甚至二十几名是很正常的,心态要平和些,毕竟本校的学生,本校老师会有照顾嘛。对于跨专业考的学生,老师一般都会在专业问题上刁难你,他要向你证明:我这个行业不是那么好进的,是很有内涵很有技术含量不是你花几个月的时间学一门专业课就能搞定的。做好受打击的心理准备吧!复试时一定要有礼貌,进去之后和出来之前一定向老师问好。
老师再怎么打击你,千万不可跟老师争吵。不管怎么说,老师都喜欢有发展潜力的学生。在复试的时候如果遇到不会的题目(这是正常的)不要说“我不会”,然后在那里呆呆的站着!(这样的话那你难了!你可以说一些与这一问题相关的内容,要委婉一点!老师一般不会为难你的。复试时的气氛很重要!一定不要把气氛搞僵,否则你大约就不爽了!老师都不大喜欢不善言谈的人。其实老师都挺平易近人的,不要自己先把自己给吓住了!考研复试里最重要的是面试,占的比例相当大。
考研不考数学的专业都有哪些
1 -哲学类
专业名称 | 专业代码 |
文化哲学 | 10120 |
企业伦理学 | 10123 |
马克思主义哲学 | 10101 |
中国哲学 | 10102 |
外国哲学 | 20103 |
逻辑学 | 10104 |
伦理学 | 10105 |
美学 | 10106 |
宗教学 | 10107 |
科学技术哲学 | 10108 |
2 -法学类
专业名称 | 专业代码 |
法学 | 30101 |
法律 | 30102 |
宪法学与行政法学 | 30103 |
刑法学 | 30104 |
诉讼法学 | 30106 |
经济法学 | 30107 |
环境与资源保护法学 | 30108 |
军事法学 | 30110 |
政治学理论 | 30201 |
中外政治制度 | 30202 |
科学社会主义 | 30203 |
中共党史 | 30204 |
国际政治 | 30206 |
国际关系 | 30207 |
外交学 | 30208 |
社会学 | 30301 |
人口学 | 30302 |
人类学 | 30303 |
民俗学 | 30304 |
民族学 | 30401 |
马克思主义民族化研究 | 30402 |
中国少数民族经济 | 30403 |
中国少数民族史 | 30404 |
中国少数民族艺术 | 30405 |
马克思主义基本原理 | 30501 |
马克思主义发展 | 30502 |
马克思主义中国化研究 | 30503 |
国外马克思主义 | 30504 |
思想政治教育 | 30505 |
民商法学 | 30105 |
国际法学 | 30109 |
3 -教育学类
专业名称 | 专业代码 |
教育学原理 | 40101 |
课程与教学论 | 40102 |
教育史 | 40103 |
比较教育学 | 40104 |
学前教育学 | 40105 |
高等教育学 | 40106 |
成人教育学 | 40107 |
职业技术教育学 | 40108 |
特殊教育学 | 40109 |
教育技术学 | 40110 |
基础心理学 | 40201 |
发展与教育心理 | 40202 |
应用心理学 | 40203 |
体育人文社会学 | 40301 |
运动人体科学 | 40302 |
体育教育训练学 | 40303 |
民族传统体育学 | 40304 |
4 -文学类
专业名称 | 专业代码 |
文艺学 | 50101 |
语言学及应用语 | 50102 |
汉语言文字学 | 50103 |
中国古典文献学 | 50104 |
中国古代文学 | 50105 |
中国现当代文学 | 50106 |
中国少数民族语 | 50107 |
比较文学与世界 | 50108 |
英语语言文学 | 50201 |
俄语语言文学 | 50202 |
法语语言文学 | 50203 |
德语语言文学 | 50204 |
日语语言文学 | 50205 |
印度语言文学 | 50206 |
西班牙语语言文 | 50207 |
阿拉伯语语言文 | 50208 |
欧洲语言文学 | 50209 |
亚非语言文学 | 50210 |
外国语言学及应用 | 50211 |
新闻学 | 50301 |
传播学 | 50302 |
新闻传播学 | 50300 |
5 -历史学类
专业名称 | 专业代码 |
史学理论及史学 | 60101 |
考古学及博物馆 | 60102 |
历史地理学 | 60103 |
历史文献学 | 60104 |
专门史 | 60105 |
中国古代史 | 60106 |
中国近现代史 | 60107 |
世界史 | 60108 |
6 -理学类
专业名称 | 专业代码 |
无机化学 | 70301 |
分析化学 | 70302 |
有机化学 | 70303 |
物理化学 | 70304 |
高分子化学与物理 | 70305 |
自然地理学 | 70501 |
人文地理学 | 70502 |
海洋化学 | 70702 |
海洋生物学 | 70703 |
植物学 | 71001 |
动物学 | 71002 |
生理学 | 71003 |
水生生物学 | 71004 |
微生物学 | 71005 |
神经生物学 | 71006 |
遗传学 | 71007 |
发育生物学 | 71008 |
细胞生物学 | 71009 |
生物化学与分子生物学 | 71010 |
生态学 | 71012 |
科学技术史 | 71200 |
7 -医学类
一级学科 | 二级学科 | 专业代码 |
1001 基础 医学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 100101 |
免疫学 | 100102 | |
病原生物学 | 100103 | |
病理学与病理生理学 | 100104 | |
法医学 | 100105 | |
放射医学 | 100106 | |
1002 临床 医学 | 内科学 | 100201 |
儿科学 | 100202 | |
老年医学 | 100203 | |
神经病学 | 100204 | |
精神病与精神卫生学 | 100205 | |
皮肤病与性病学 | 100206 | |
影像医学与核医学 | 100207 | |
临床检验诊断学 | 100208 | |
外科学 | 100210 | |
妇产科学 | 100211 | |
眼科学 | 100212 | |
耳鼻咽喉科学 | 100213 | |
肿瘤学 | 100214 | |
康复医学与理疗学 | 100215 | |
运动医学 | 100216 | |
伦理学 | 100217 | |
伦理学 | 100218 | |
1003 口腔 医学 | 口腔基础医学 | 100301 |
口腔临床医学 | 100302 | |
1004 公共卫生与预防医学 | 流行病与卫生统计学 | 100401 |
劳动卫生与环境卫生学 | 100402 | |
营养与食品卫生学 | 100403 | |
儿少卫生与妇幼保健学 | 100404 | |
卫生毒理学 | 100405 | |
军事预防医学 | 100406 | |
1005 中医学 | 中医基础理论 | 100501 |
中医临床基础 | 100502 | |
中医医史文献 | 100503 | |
方剂学 | 100504 | |
中医诊断学 | 100505 | |
中医内科学 | 100506 | |
中医外科学 | 100507 | |
中医骨伤科学 | 100508 | |
中医妇科学 | 100509 | |
中医儿科学 | 100510 | |
中医五官科学 | 100511 | |
针灸推拿学 | 100512 | |
民族医学 | 100513 | |
1006 中西医结合 | 中西医结合基础 | 100601 |
中西医结合临床 | 100602 | |
1007 药学 | 药物化学 | 100701 |
药剂学 | 100702 | |
生药学 | 100703 | |
药物分析学 | 100704 | |
微生物与生化药学 | 100705 | |
药理学 | 100706 | |
1009特种医学 | ||
1010医学技术 | ||
1011护理学 | ||
1051 临床 医学 | 内科学 | 105101 |
儿科学 | 105102 | |
老年医学 | 105103 | |
神经病学 | 105104 | |
精神病与精神卫生学 | 105105 | |
皮肤病与性病学 | 105106 | |
影像医学与核医学 | 105107 | |
临床检验诊断学 | 105108 | |
外科学 | 105109 | |
妇产科学 | 105110 | |
眼科学 | 105111 | |
耳鼻喉科学 | 105112 | |
肿瘤学 | 105113 | |
康复医学与理疗学 | 105114 | |
运动医学 | 105115 | |
麻醉学 | 105116 | |
急诊医学 | 105117 | |
中医内科学 | 105118 | |
中医外科学 | 105119 | |
中医骨伤科学 | 105120 | |
中医妇科学 | 105121 | |
中医儿科学 | 105122 | |
中医五官科学 | 105123 | |
针灸推拿学 | 105124 | |
民族医学 | 105125 | |
中西医结合临床 | 105126 | |
1052口腔医学 | ||
1053公共卫生 | ||
1054护理 | ||
1055药学 | ||
1056中药学 | ||
1071科学技术史 | ||
1072生物医学工程 |
8 -管理学类
专业名称 | 专业代码 |
行政管理 | 120401 |
土地资源管理 | 120405 |
社会保障 | 120404 |
9 -艺术学类
专业名称 | 专业代码 |
艺术学理论 | 1301 |
音乐与舞蹈学 | 1302 |
戏剧与影视学 | 1303 |
美术学 | 1304 |
设计学(可授艺术学、工学学位) | 1305 |