打印考研准考证时需要满足由考生使用A4复印纸在规定时间内上网打印;准考证还不错打印3份,并保留电子版;切记核查准考证信息;推荐使用最新版的 Internet Explorer(IE9以上版本)等浏览器,其它浏览器可能不能正常使用打印系统等要求。
考研准考证打印具体要求
1、准考证由考生使用A4复印纸在规定时间内上网自行打印。《准考证》正反两面在使用期间不得涂改,背面必须为空白,无需彩打。
2、推荐使用最新版的 Internet Explorer(IE9以上版本)、Firefox、Chrome等浏览器,其它浏览器可能不能正常使用打印系统;
3、下载的准考证为pdf格式文件。请下载pdf文件阅读器FoxitReader或到其它合法网站下载pdf阅读器请关闭或卸载有窗口拦截功能的软件;
4、准考证还不错打印3份,并保留电子版;(多打印是防止上一场考试出现涂写情况或者弄丢影响下一场考试;并且之后复试是需要提供准考证的;保留电子版也是这一目的。)
5、系统仅对参加网上报名、现场确认,并招生单位准考考生提供下载和打印信息服务;
6、考生凭准考证及居民身份证按规定时间进入考场,对号入座。入座后将上述证件放在桌面左上角,以便检查。
7、考试地点由报考点指定,考生应在考试前一天到考试地点了解考场有关注意事项。
8、切记核查准考证信息。如果发现信息有误或者任何细节存在的疑问请及时与报考点取得联系,以免影响我们正常参加初试。
9、考生看到考场信息后要及时查询住宿情况,需要留宿的考研考生应及时订购附近的酒店。切记保存好准考证纸质版和电子版(PDF格式),参加复试或者调剂时也需要使用准考证。
山东省硕士研究生考试报考点约束规则
1.山东省所有报考点原则上只接受在驻山东高校就读的应届本科毕业生及工作或户籍在山东省的其他考生, 报考山东省招生单位的单独考试及强军计划的考生不受上述限制。
2.考生所选择的考试科目中,业务课二科目代码以“5”开头的(考试时间超过3小时)与普通类专业选择报考点的要求一样。
3.报考单独考试的考生只能选择报考单位为报考点。
4.请考生选择报考点前一定要认真阅读报考点发布的有关硕士研究生信息确认公告。
5.约束规则见下表。
报考点代码 | 单位代码 | 报考点名称 | 考试方式 | 接受考生范围 | ||||||
21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
全国统考 | 单独考试 | 工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、审计硕士、图书情报、会计硕士 | 法律硕士 | 强军计划 | 援藏计划 | 农村师资计划 | ||||
3701 | 济南市教育招生考试院 | √ | √ | √ | 接受报考除了山东大学、山东师范大学、山东财经大学、济南大学、山东建筑大学、山东中医药大学以外的所有招生单位的驻本市高校应届本科毕业生(含考试时间超过3小时)及工作或户籍为本市的其他考生(含考试时间超过3小时)。 | |||||
3702 | 青岛市招生考试院 | √ | √ | √ | 接受报考除了中国海洋大学、中国石油大学(华东)、青岛大学、山东科技大学、青岛科技大学、青岛理工大学、青岛农业大学以外的所有招生单位的驻本市高校应届本科毕业生(含考试时间超过3小时)及工作或户籍为本市的其他考生(含考试时间超过3小时)。 | |||||
3703 | 淄博市教育招生考试院 | √ | √ | √ | 接受报考所有招生单位的驻本市高校应届本科毕业生(含考试时间超过3小时)及工作或户籍为本市的其他考生(含考试时间超过3小时)。 | |||||
3704 | 枣庄市教育招生考试院 | √ | √ | √ | 接受报考所有招生单位的驻本市高校应届本科毕业生(含考试时间超过3小时)及工作或户籍为本市的其他考生(含考试时间超过3小时)。 | |||||
3705 | 东营市教育招生考试院 | √ | √ | √ | 接受报考所有招生单位的驻本市高校应届本科毕业生(含考试时间超过3小时)及工作或户籍为本市的其他考生(含考试时间超过3小时)。 | |||||
3706 | 烟台市教育招生考试中心 | √ | √ | √ | 接受报考除了烟台大学以外的所有招生单位的驻本市高校应届本科毕业生(含考试时间超过3小时)及工作或户籍为本市的其他考生(含考试时间超过3小时)。 | |||||
3707 | 潍坊市招生考试研究院 | √ | √ | √ | 接受报考所有招生单位的驻本市高校应届本科毕业生(含考试时间超过3小时)及工作或户籍为本市的其他考生(含考试时间超过3小时)。 | |||||
3708 | 济宁市教育招生考试院 | √ | √ | √ | 接受报考除了曲阜师范大学以外的所有招生单位的驻本市高校应届本科毕业生(含考试时间超过3小时)及工作或户籍为本市的其他考生(含考试时间超过3小时)。 | |||||
3709 | 泰安市招生考试中心 | √ | √ | √ | 接受报考除了山东农业大学以外的所有招生单位的驻本市高校应届本科毕业生(含考试时间超过3小时)及工作或户籍为本市的其他考生(含考试时间超过3小时)。 | |||||
3710 | 威海市招生考试办公室 | √ | √ | √ | 接受报考所有招生单位的驻本市高校应届本科毕业生(含考试时间超过3小时)及工作或户籍为本市的其他考生(含考试时间超过3小时)。 | |||||
3711 | 日照市教育考试中心 | √ | √ | √ | 接受报考所有招生单位的驻本市高校应届本科毕业生(含考试时间超过3小时)及工作或户籍为本市的其他考生(含考试时间超过3小时)。 | |||||
3713 | 临沂市教育考试中心 | √ | √ | √ | 接受报考所有招生单位的驻本市高校应届本科毕业生(含考试时间超过3小时)及工作或户籍为本市的其他考生(含考试时间超过3小时)。 | |||||
3714 | 德州市教育招生考试院 | √ | √ | √ | 接受报考所有招生单位的驻本市高校应届本科毕业生(含考试时间超过3小时)及工作或户籍为本市的其他考生(含考试时间超过3小时)。 | |||||
3715 | 聊城市招生考试中心 | √ | √ | √ | 接受报考除了聊城大学以外的所有招生单位的驻本市高校应届本科毕业生(含考试时间超过3小时)及工作或户籍为本市的其他考生(含考试时间超过3小时)。 | |||||
3716 | 滨州市招生考试服务中心 | √ | √ | √ | 接受报考所有招生单位的驻本市高校应届本科毕业生(含考试时间超过3小时)及工作或户籍为本市的其他考生(含考试时间超过3小时)。 | |||||
3717 | 菏泽市教育考试中心 | √ | √ | √ | 接受报考所有招生单位的驻本市高校应届本科毕业生(含考试时间超过3小时)及工作或户籍为本市的其他考生(含考试时间超过3小时)。 | |||||
3751 | 10422 | 山东大学 | √ | √ | √ | √ | √ | 接受驻地在济南市的所有高校的报考山东大学的应届本科毕业生(含考试时间超过3小时);接受工作或户籍在济南市的报考山东大学的其他考生(含考试时间超过3小时);接受所有报考山东大学的单独考试及强军计划的考生。 | ||
3752 | 10423 | 中国海洋大学 | √ | √ | √ | √ | 接受驻地在青岛市的所有高校的报考中国海洋大学的应届本科毕业生(含考试时间超过3小时);接受工作或户籍在青岛市的报考中国海洋大学的其他考生(含考试时间超过3小时);接受所有报考中国海洋大学的单独考试考生。 | |||
3753 | 10424 | 山东科技大学 | √ | √ | √ | √ | 接受驻地在青岛市的所有高校的报考山东科技大学的应届本科毕业生(含考试时间超过3小时);接受工作或户籍在青岛市的报考山东科技大学的其他考生(含考试时间超过3小时);接受所有报考山东科技大学的单独考试考生。 | |||
3754 | 10425 | 中国石油大学(华东) | √ | √ | √ | √ | 接受驻地在青岛市的所有高校的报考中国石油大学(华东)的应届本科毕业生(含考试时间超过3小时);接受工作或户籍在青岛市的报考中国石油大学(华东)的其他考生(含考试时间超过3小时);接受所有报考中国石油大学(华东)的单独考试考生。 | |||
3755 | 10426 | 青岛科技大学 | √ | √ | √ | 接受驻地在青岛市的所有高校的报考青岛科技大学的应届本科毕业生(含考试时间超过3小时);接受工作或户籍在青岛市的报考青岛科技大学的其他考生(含考试时间超过3小时)。 | ||||
3756 | 10429 | 青岛理工大学 | √ | √ | 接受驻地在青岛市的所有高校的报考青岛理工大学的应届本科毕业生(含考试时间超过3小时);接受工作或户籍在青岛市的报考青岛理工大学的其他考生(含考试时间超过3小时)。 | |||||
3757 | 10430 | 山东建筑大学 | √ | √ | √ | 接受驻地在济南市的所有高校的报考山东建筑大学的应届本科毕业生(含考试时间超过3小时);接受工作或户籍在济南市的报考山东建筑大学的其他考生(含考试时间超过3小时)。 | ||||
3760 | 10434 | 山东农业大学 | √ | √ | √ | 接受驻地在泰安市的所有高校的报考山东农业大学的应届本科毕业生(含考试时间超过3小时);接受工作或户籍在泰安市的报考山东农业大学的其他考生(含考试时间超过3小时);接受所有报考山东农业大学的单独考试考生。 | ||||
3761 | 10435 | 青岛农业大学 | √ | 接受驻地在青岛市的所有高校的报考青岛农业大学的应届本科毕业生(含考试时间超过3小时);接受工作或户籍在青岛市的报考青岛农业大学的其他考生(含考试时间超过3小时)。 | ||||||
3766 | 10441 | 山东中医药大学 | √ | √ | 接受驻地在济南市的所有高校的报考山东中医药大学的应届本科毕业生;接受工作或户籍在济南市的报考山东中医药大学的其他考生;接受所有报考山东中医药大学单独考试的考生。 | |||||
3769 | 10445 | 山东师范大学 | √ | √ | √ | 接受驻地在济南市的所有高校的报考山东师范大学的应届本科毕业生(含考试时间超过3小时);接受工作或户籍在济南市的报考山东师范大学的其他考生(含考试时间超过3小时)。 | ||||
3770 | 10446 | 曲阜师范大学 | √ | √ | 接受驻地在济宁市的所有高校的报考曲阜师范大学的应届本科毕业生(含考试时间超过3小时);接受工作或户籍在济宁市的报考曲阜师范大学的其他考生(含考试时间超过3小时)。 | |||||
3771 | 10447 | 聊城大学 | √ | √ | 接受驻地在聊城市的所有高校的报考聊城大学的应届本科毕业生(含考试时间超过3小时);接受工作或户籍在聊城市的报考聊城大学的其他考生(含考试时间超过3小时)。 | |||||
3775 | 10456 | 山东财经大学 | √ | √ | √ | 接受驻地在济南市的所有高校的报考山东财经大学的应届本科毕业生(含考试时间超过3小时);接受工作或户籍在济南市的报考山东财经大学的其他考生(含考试时间超过3小时)。 | ||||
3781 | 11066 | 烟台大学 | √ | √ | 接受驻地在烟台市的所有高校的报考烟台大学的应届本科毕业生(含考试时间超过3小时);接受工作或户籍在烟台市的报考烟台大学的其他考生(含考试时间超过3小时)。 | |||||
3785 | 11065 | 青岛大学 | √ | √ | √ | 接受驻地在青岛市的所有高校的报考青岛大学的应届本科毕业生(含考试时间超过3小时);接受工作或户籍在青岛市的报考青岛大学的其他考生(含考试时间超过3小时)。 | ||||
3787 | 10427 | 济南大学 | √ | √ | √ | 接受驻地在济南市的所有高校的报考济南大学的应届本科毕业生(含考试时间超过3小时);接受工作或户籍在济南市的报考济南大学的其他考生(含考试时间超过3小时)。 | ||||
2019年桂林医学院B区复试分数线
类型 | 学科门类(专业) | 总分 | 分数线单科等于100 | 分数线单科大于100 |
学术型 | 哲学 | 285 | 39 | 59 |
学术型 | 经济学 | 335 | 46 | 69 |
学术型 | 法学 | 310 | 41 | 62 |
学术型 | 教育学(不含体育学) | 315 | 41 | 123 |
学术型 | 文学 | 345 | 48 | 72 |
学术型 | 历史学 | 315 | 41 | 123 |
学术型 | 理学 | 280 | 38 | 57 |
学术型 | 工学(不含工学照顾专业) | 260 | 36 | 54 |
学术型 | 农学 | 245 | 31 | 47 |
学术型 | 医学(不含中医类照顾专业) | 295 | 40 | 120 |
学术型 | 军事学 | 260 | 34 | 51 |
学术型 | 管理学 | 335 | 46 | 69 |
学术型 | 艺术学 | 330 | 35 | 53 |
学术型 | 体育学 | 260 | 32 | 96 |
学术型 | 工学照顾专业 | 250 | 32 | 48 |
学术型 | 中医类照顾专业 | 295 | 39 | 117 |
学术型 | 享受少数民族照顾政策的考生 | 248 | 30 | 45 |
专业型 | 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 335 | 46 | 69 |
专业型 | 审计 | 160 | 37 | 74 |
专业型 | 法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 310 | 41 | 62 |
专业型 | 教育、汉语国际教育 | 315 | 41 | 62 |
专业型 | 应用心理 | 315 | 41 | 123 |
专业型 | 体育 | 260 | 32 | 96 |
专业型 | 翻译、新闻、出版 | 345 | 48 | 72 |
专业型 | 文物与博物馆 | 315 | 41 | 123 |
专业型 | 建筑学、工程(不含工程照顾领域)、城市规划 | 260 | 36 | 54 |
专业型 | 农业、兽医、风景园林、林业 | 245 | 31 | 47 |
专业型 | 临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 295 | 40 | 120 |
专业型 | 中医 | 295 | 39 | 117 |
专业型 | 工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 160 | 37 | 74 |
专业型 | 艺术 | 330 | 35 | 53 |
专业型 | 工程照顾领域 | 250 | 32 | 48 |
专业型 | 享受少数民族照顾政策的考生 | 248 | 30 | 45 |